![]() |
![]() |
![]() |
||
巨樹探訪のサイトなので、花期以外の写真もありますが、ご容赦を |
番号 | 名 称 | 樹 種 | 幹囲(m) | 所在地の地名 | 記念物指定 |
1 | 別子山のエドヒガン | エドヒガン | 12.4 | 愛媛県新居浜市 | 市町村 |
2 | 向野のエドヒガン | エドヒガン | 11.4 | 富山県南砺市 | |
3 | 素桜神社の神代桜 | エドヒガン | 11.3 | 長野県長野市 | 国 |
4 | 奥十曽のエドヒガン | エドヒガン | 11.0 | 鹿児島県伊佐市 | 市町村 |
5 | 草岡の大明神ザクラ | エドヒガン | 10.9 | 山形県長井市草岡 | 国 |
6 | 上津の姥桜 | エドヒガン | 10.6 | 群馬県利根郡みなかみ町 | 都道府県 |
7 | 山高神代ザクラ | エドヒガン | 10.6 | 山梨県北杜市 | 国 |
8 | 根尾谷淡墨桜 | エドヒガン | 9.2 | 岐阜県本巣市 | 国 |
9 | 伊佐沢の久保ザクラ | エドヒガン | 9.0 | 山形県長井市 | 国 |
10 | 細越の種まき桜 | エドヒガン | 9.0 | 福島県河沼郡柳津町 | |
11 | 下條の普賢象桜 | エドヒガン | 8.6 | 福島県耶麻郡西会津町 | 市町村 |
12 | 坪井の枝垂れ桜 | エドヒガン | 8.2 | 長野県上高井郡高山村 | 市町村 |
13 | 中曽根のエドヒガン | エドヒガン | 8.2 | 長野県上伊那郡箕輪町 | 都道府県 |
14 | 薬師ザクラ | エドヒガン | 8.0 | 山形県西置賜郡白鷹町 | 都道府県 |
15 | 三春滝桜 | エドヒガン | 7.9 | 福島県田村郡三春町 | 国 |
16 | 霞城の桜 | エドヒガン | 7.8 | 山形県山形市 | 市町村 |
17 | 馬場桜 | エドヒガン | 7.6 | 福島県安達郡大玉村 | 国 |
18 | 神田の大イトザクラ | エドヒガン | 7.5 | 山梨県北杜市 | 都道府県 |
19 | 芹沢のサクラ | エドヒガン | 7.4 | 福島県二本松市 | 市町村 |
20 | 塩生のエドヒガン | エドヒガン | 7.3 | 長野県長野市 | 市町村 |
21 | 臥龍桜 | エドヒガン | 7.3 | 岐阜県高山市 | 国 |
22 | 子守堂の桜 | エドヒガン | 7.2 | 山形県西置賜郡白鷹町 | 都道府県 |
23 | 中塔阿弥陀堂のシダレザクラ | エドヒガン | 7.1 | 長野県松本市 | |
23 | 醍醐桜 | エドヒガン | 7.1 | 岡山県真庭市 | 都道府県 |
24 | 塩ノ崎の大桜 | エドヒガン | 7.0 | 福島県本宮市 | 都道府県 |
25 | 東麻生の種蒔桜 | エドヒガン | 6.9 | 福島県会津若松市 | |
26 | 行田の彼岸桜 | エドヒガン | 6.9 | 群馬県安中市 | 市町村 |
27 | 馬ノ墓の種蒔桜 | エドヒガン | 6.8 | 福島県大沼郡会津美里町 | |
28 | 米沢の千歳ザクラ | エドヒガン | 6.7 | 福島県大沼郡会津美里町 | 都道府県 |
29 | 愛宕神社の清秀桜 | エドヒガン | 6.7 | 長野県飯田市 | 市町村 |
30 | 下久保のエドヒガンザクラ | エドヒガン | 6.7 | 徳島県三好市 | 市町村 |
31 | 殿入ザクラ | エドヒガン | 6.6 | 山形県西置賜郡白鷹町 | 都道府県 |
32 | 諏訪山の桜 | エドヒガン | 6.6 | 福島県福島市 | |
33 | 祭田のサクラ | エドヒガン | 6.6 | 福島県二本松市 | 市町村 |
34 | 馬場ザクラ | エドヒガン | 6.6 | 福島県石川郡平田村 | 市町村 |
35 | 戸津辺のサクラ | エドヒガン | 6.5 | 福島県東白川郡矢祭町 | 都道府県 |
36 | 寺子のエドヒガン | エドヒガン | 6.5 | 栃木県那須塩原市 | 市町村 |
37 | 北殿のエドヒガン | エドヒガン | 6.5 | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 市町村 |
38 | 中西の櫻 | エドヒガン | 6.5 | 長野県上伊那郡中川村 | 市町村 |
39 | ほそき神社のおまき桜 | エドヒガン | 6.5 | 兵庫県豊岡市 | 市町村 |
40 | 長沢のサクラ | エドヒガン | 6.4 | 福島県二本松市 | 市町村 |
41 | 南成田の大桜 | エドヒガン | 6.4 | 福島県田村郡三春町 | 市町村 |
42 | 長姫のエドヒガン | エドヒガン | 6.4 | 長野県飯田市 | 都道府県 |
43 | 高田桜 | エドヒガン | 6.3 | 福島県石川郡石川町 | 都道府県 |
44 | 大井家のエドヒガン | エドヒガン | 6.3 | 長野県佐久市 | 市町村 |
45 | 石村の種蒔桜 | エドヒガン | 6.2 | 福島県会津若松市 | |
46 | 桃前のサクラ | エドヒガン | 6.2 | 福島県二本松市 | 市町村 |
47 | 山妻有のサクラ | エドヒガン | 6.2 | 群馬県沼田市 | 市町村 |
48 | 春日神明神社彼岸ザクラ | エドヒガン | 6.2 | 岐阜県郡上市 | 都道府県 |
49 | 赤坂の薬師ザクラ | エドヒガン | 6.1 | 山形県西置賜郡白鷹町 | 都道府県 |
50 | 相俣のさかさザクラ | エドヒガン | 6.1 | 群馬県利根郡みなかみ町 | 都道府県 |
51 | 所山田の大桜 | エドヒガン | 6.1 | 新潟県上越市 | |
52 | 古谷ノ入のアズマヒガン桜 | エドヒガン | 6.0 | 福島県伊達市 | |
53 | 古内の桜 | エドヒガン | 6.0 | 福島県石川郡石川町 | |
54 | お談様の桜 | エドヒガン | 6.0 | 福島県田村郡小野町 | 市町村 |
55 | 山中の伊三郎ザクラ | エドヒガン | 6 | 福島県二本松市 | |
56 | 伯先桜 | エドヒガン | 6 | 長野県伊那市 | 市町村 |
57 | 稲荷神社の子授け桜 | エドヒガン | 5.9 | 福島県郡山市 | |
58 | 栃久保の種蒔桜 | エドヒガン | 5.9 | 福島県田村郡三春町 | |
59 | 行人塚の芋うえ桜 | エドヒガン | 5.9 | 群馬県高崎市 | (市町村) |
60 | 荘川桜 | エドヒガン | 5.9 | 岐阜県高山市 | 都道府県 |
61 | 下蚊屋明神のサクラ | エドヒガン | 5.9 | 鳥取県日野郡江府町 | 都道府県 |
62 | オサヤジの種まき桜 | エドヒガン | 5.8 | 山形県山形市 | 市町村 |
63 | お達磨のサクラ | エドヒガン | 5.8 | 山形県東村山郡中山町 | 都道府県 |
64 | 荒井の種まき桜 | エドヒガン | 5.8 | 福島県福島市 | |
65 | 鷹巣菖蒲作の桜 | エドヒガン | 5.8 | 福島県田村郡三春町 | |
66 | 閑貞桜 | エドヒガン | 5.8 | 長野県上水内郡信濃町 | 都道府県 |
67 | 金谷の城山桜 | エドヒガン | 5.8 | 島根県益田市 | 都道府県 |
68 | 荒井の枝垂れ桜 | エドヒガン | 5.7 | 福島県郡山市 | |
69 | 駒ヒメ桜 | エドヒガン | 5.7 | 福島県伊達市 | 市町村 |
70 | 熱那神社のサクラ | エドヒガン | 5.7 | 山梨県北杜市 | 市町村 |
71 | 北条のサクラ | エドヒガン | 5.7 | 長野県松本市 | |
72 | 高顕寺の桜 | エドヒガン | 5.7 | 長野県須坂市 | 市町村 |
73 | 区民会館前のしだれ桜 | エドヒガン | 5.7 | 長野県下高井郡山ノ内町 | |
74 | 峰張ザクラ | エドヒガン | 5.6 | 福島県会津若松市 | 市町村 |
75 | 一ノ堰羽黒墓地の種蒔桜 | エドヒガン | 5.6 | 福島県会津若松市 | |
76 | 弥明のサクラ | エドヒガン | 5.6 | 福島県郡山市 | |
77 | 窪桜 | エドヒガン | 5.6 | 福島県二本松市 | |
78 | 大黒天の大ザクラ | エドヒガン | 5.6 | 福島県田村市 | 市町村 |
79 | 大隅桜 | エドヒガン | 5.6 | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | 市町村 |
80 | 延命地蔵堂の桜 | エドヒガン | 5.6 | 長野県須坂市 | 市町村 |
81 | 大室のシダレヒガン | エドヒガン | 5.6 | 長野県安曇野市 | 市町村 |
82 | 石割桜 | エドヒガン | 5.5 | 岩手県盛岡市 | 国 |
83 | 太夫桜 | エドヒガン | 5.5 | 福島県会津若松市 | 市町村 |
84 | 下三坂の種まきザクラ | エドヒガン | 5.5 | 福島県いわき市 | 市町村 |
85 | 薬師堂のシダレザクラ | エドヒガン | 5.5 | 長野県伊那市 | 市町村 |
86 | 新田原の桜 | エドヒガン | 5.5 | 長野県下伊那郡高森町 | |
87 | 長養院の桜 | エドヒガン | 5.5 | 愛知県北設楽郡東栄町 | |
88 | 岩井畝の大桜 | エドヒガン | 5.5 | 岡山県真庭市 | 市町村 |
89 | 神明社のエドヒガン | エドヒガン | 5.4 | 富山県氷見市 | |
90 | 山千寺跡の信玄駒つなぎ桜 | エドヒガン | 5.4 | 長野県長野市 | |
91 | 袖之山のシダレザクラ | エドヒガン | 5.4 | 長野県上水内郡飯綱町 | 市町村 |
92 | 小坂のシダレザクラ | エドヒガン | 5.4 | 長野県岡谷市 | 市町村 |
93 | 西郷の夫婦桜 | エドヒガン | 5.3 | 福島県福島市 | |
94 | 上石の不動ザクラ | エドヒガン | 5.3 | 福島県郡山市 | 市町村 |
95 | 十石畑の桜 | エドヒガン | 5.3 | 福島県二本松市 | |
96 | 苅万田の地蔵桜 | エドヒガン | 5.3 | 福島県石川郡平田村 | 市町村 |
97 | 七草木の天神桜 | エドヒガン | 5.3 | 福島県田村郡三春町 | |
98 | 本村の関のサクラ | エドヒガン | 5.3 | 山梨県北杜市 | 市町村 |
99 | 大布施のヒガンザクラ | エドヒガン | 5.3 | 長野県上田市 | 市町村 |
100 | 東照寺の桜 | エドヒガン | 5.3 | 長野県須坂市 | 市町村 |
101 | 古城山の姥桜 | エドヒガン | 5.2 | 秋田県仙北市 | 市町村 |
102 | 三渡神社の参宮桜 | エドヒガン | 5.2 | 福島県二本松市 | |
103 | 是哉寺の地蔵ザクラ | エドヒガン | 5.2 | 福島県田村市 | 市町村 |
104 | 伊佐須美神社の神代桜 | エドヒガン | 5.2 | 福島県大沼郡会津美里町 | |
105 | 大庄屋桜 | エドヒガン | 5.2 | 福島県石川郡玉川村 | |
106 | 発知のヒガンザクラ | エドヒガン | 5.2 | 群馬県沼田市 | 都道府県 |
107 | お神明さんのサクラ | エドヒガン | 5.2 | 群馬県吾妻郡中之条町 | 市町村 |
108 | 風巻神代桜 | エドヒガン | 5.2 | 新潟県上越市 | 市町村 |
109 | 西ノ宮の桜 | エドヒガン | 5.2 | 長野県下伊那郡喬木村 | |
110 | 桜沢の桜 | エドヒガン | 5.2 | 長野県北安曇郡松川村 | 市町村 |
111 | 西川の種まきザクラ | エドヒガン | 5.1 | 福島県須賀川市 | |
112 | 早稲川舘ザクラ | エドヒガン | 5.1 | 福島県田村市 | 市町村 |
113 | 乗丹坊の木ざしザクラ | エドヒガン | 5.1 | 福島県耶麻郡磐梯町 | |
114 | 細野の彼岸桜 | エドヒガン | 5.1 | 群馬県安中市 | 都道府県 |
115 | 女形谷のサクラ | エドヒガン | 5.1 | 福井県坂井市 | 都道府県 |
116 | 黄梅院の紅しだれ桜 | エドヒガン | 5.1 | 長野県飯田市 | 市町村 |
117 | 水佐代獅子塚のエドヒガン | エドヒガン | 5.1 | 長野県飯田市 | 市町村 |
118 | 宮本のエドヒガン | エドヒガン | 5.1 | 長野県大町市 | |
119 | 北小倉の枝垂桜 | エドヒガン | 5.1 | 長野県安曇野市 | |
120 | 田多井観音堂のしだれ桜 | エドヒガン | 5.1 | 長野県安曇野市 | |
121 | 茶園のサクラ | エドヒガン | 5.0 | 福島県二本松市 | 市町村 |
122 | 山田の桜 | エドヒガン | 5.0 | 福島県二本松市 | |
123 | 福田寺の糸桜 | エドヒガン | 5.0 | 福島県二本松市 | |
124 | 戦国政宗桜 | エドヒガン | 5.0 | 福島県二本松市 | |
125 | 川入の桜 | エドヒガン | 5.0 | 福島県石川郡石川町 | |
126 | 明日の大桜 | エドヒガン | 5.0 | 富山県黒部市 | 都道府県 |
127 | 余川古寺の桜 | エドヒガン | 5.0 | 富山県氷見市 | 市町村 |
128 | 桜丸御殿址のヒガンザクラ | エドヒガン | 5.0 | 長野県飯田市 | |
129 | 高根町曽根田のエドヒガン | エドヒガン | 5.0 | 長野県大町市 | 市町村 |
130 | 西丸尾の桜 | エドヒガン | 5.0 | 長野県上伊那郡中川村 | |
131 | 宇木のエドヒガン | エドヒガン | 5.0 | 長野県下高井郡山ノ内町 | 都道府県 |
132 | 貞麟寺の枝垂桜 | エドヒガン | 5.0 | 長野県北安曇郡白馬村 | 都道府県 |
133 | 原のシダレザクラ | エドヒガン | 5 | 山形県西置賜郡白鷹町 | 市町村 |
134 | 雪村桜 | エドヒガン | 5 | 福島県郡山市 | |
135 | 日石のさくら | エドヒガン | 5 | 福島県二本松市 | |
136 | 壁須の大桜 | エドヒガン | 5 | 福島県田村市 | |
137 | 常泉寺のシダレザクラ | エドヒガン | 5 | 福島県伊達郡川俣町 | |
138 | 原田のエドヒガン | エドヒガン | 5 | 長野県下伊那郡松川町 | |
139 | 権現堂のしだれ桜 | エドヒガン | 4.9 | 山形県上山市 | 市町村 |
140 | 七草木桜 | エドヒガン | 4.9 | 福島県田村郡三春町 | |
141 | 顔戸のエドヒガン | エドヒガン | 4.9 | 長野県飯山市 | 市町村 |
142 | 小野山家のエドヒガン | エドヒガン | 4.9 | 長野県佐久市 | 市町村 |
143 | 満徳寺のしだれ桜 | エドヒガン | 4.8 | 福島県白河市 | 市町村 |
144 | 山田の天王桜 | エドヒガン | 4.8 | 福島県田村市 | |
145 | 田中の肥上桜 | エドヒガン | 4.8 | 福島県本宮市 | 市町村 |
146 | 秋山の駒ザクラ | エドヒガン | 4.8 | 福島県伊達郡川俣町 | 市町村 |
147 | 古御田神社の種蒔桜 | エドヒガン | 4.8 | 福島県大沼郡会津美里町 | |
148 | 芹ヶ沢のサクラ | エドヒガン | 4.8 | 福島県田村郡三春町 | |
149 | 成田神社の種まき桜 | エドヒガン | 4.8 | 福島県田村郡三春町 | |
150 | 宝泉寺の枝垂れ紅桜 | エドヒガン | 4.8 | 福島県双葉郡富岡町 | 市町村 |
151 | 桜森のヒガンザクラ | エドヒガン | 4.8 | 群馬県渋川市 | 都道府県 |
152 | 蓮台寺のしだれ桜 | エドヒガン | 4.8 | 長野県長野市 | |
153 | 小倉のシダレザクラ | エドヒガン | 4.8 | 長野県安曇野市 | 市町村 |
154 | 吉原のサクラ | エドヒガン | 4.8 | 岐阜県下呂市 | 都道府県 |
155 | ひょうたん桜 | エドヒガン | 4.8 | 高知県吾川郡仁淀川町 | 都道府県 |
156 | 町屋の江戸彼岸桜 | エドヒガン | 4.7 | 福島県白河市 | |
157 | 古山王の種蒔桜 | エドヒガン | 4.7 | 福島県西白河郡矢吹町 | |
158 | 十文辻の桜 | エドヒガン | 4.7 | 福島県石川郡平田村 | 市町村 |
159 | 孝子桜 | エドヒガン | 4.7 | 栃木県宇都宮市 | 市町村 |
160 | 白姫の神代桜 | エドヒガン | 4.7 | 長野県松本市 | |
161 | 宇山のエドヒガン | エドヒガン | 4.7 | 長野県北佐久郡立科町 | |
162 | 阿弥陀堂の桜 | エドヒガン | 4.6 | 山形県上山市 | |
163 | 石原のしだれ桜 | エドヒガン | 4.6 | 福島県白河市 | 市町村 |
164 | 箱石の追猪の桜 | エドヒガン | 4.6 | 福島県二本松市 | |
165 | 蒸汽の桜 | エドヒガン | 4.6 | 福島県伊達郡桑折町 | |
166 | 澄江寺のしだれ桜 | エドヒガン | 4.6 | 福島県西白河郡矢吹町 | |
167 | 祖霊社の桜 | エドヒガン | 4.6 | 福島県東白川郡矢祭町 | |
168 | 二段田のひがん桜 | エドヒガン | 4.6 | 福島県東白川郡鮫川村 | |
169 | かもん桜 | エドヒガン | 4.6 | 福島県田村郡三春町 | 市町村 |
170 | 高木神社の桜 | エドヒガン | 4.6 | 福島県田村郡三春町 | |
171 | 吉野辺の種まき桜 | エドヒガン | 4.6 | 福島県田村郡小野町 | 市町村 |
172 | 上岡のしだれ桜 | エドヒガン | 4.6 | 茨城県久慈郡大子町 | |
173 | 小見のサクラ | エドヒガン | 4.6 | 新潟県岩船郡関川村 | 市町村 |
174 | 岩谷堂エドヒガン | エドヒガン | 4.6 | 長野県上田市 | 市町村 |
175 | 万竜寺の桜 | エドヒガン | 4.6 | 長野県須坂市 | 市町村 |
176 | 下菅沢の祖霊桜 | エドヒガン | 4.6 | 長野県茅野市 | |
177 | 久保のシダレザクラ | エドヒガン | 4.6 | 長野県小県郡長和町 | 市町村 |
178 | 八乙女種まきザクラ | エドヒガン | 4.5 | 山形県西置賜郡白鷹町 | 都道府県 |
179 | 古館のサクラ | エドヒガン | 4.5 | 福島県須賀川市 | 都道府県 |
180 | 護真寺のサクラ | エドヒガン | 4.5 | 福島県須賀川市 | 都道府県 |
181 | 化粧塚の桜 | エドヒガン | 4.5 | 福島県伊達市 | |
182 | 慈眼寺のしだれ桜 | エドヒガン | 4.5 | 福島県西白河郡矢吹町 | |
183 | 希望の桜 | エドヒガン | 4.5 | 福島県東白川郡棚倉町 | 市町村 |
184 | 谷地頭の種蒔き桜 | エドヒガン | 4.5 | 福島県二本松市 | |
185 | 戸引稲荷の種蒔桜 | エドヒガン | 4.5 | 福島県田村市 | |
186 | 官沢の地蔵様のしだれ桜 | エドヒガン | 4.5 | 福島県東白川郡鮫川村 | |
187 | 戸ノ内桜 | エドヒガン | 4.5 | 福島県田村郡三春町 | |
188 | 光岩寺の大桜 | エドヒガン | 4.5 | 福島県田村郡三春町 | |
189 | 込木地蔵桜 | エドヒガン | 4.5 | 福島県田村郡三春町 | |
190 | 桜地蔵のエドヒガン | エドヒガン | 4.5 | 栃木県矢板市 | 市町村 |
191 | 西山の桜 | エドヒガン | 4.5 | 新潟県南魚沼市 | |
192 | 三島神社の枝垂桜 | エドヒガン | 4.5 | 長野県長野市 | |
193 | 丸田のエドヒガン | エドヒガン | 4.5 | 長野県松本市 | |
194 | 専照寺のシダレザクラ | エドヒガン | 4.5 | 長野県飯田市 | |
195 | 城の腰のしだれ桜 | エドヒガン | 4.5 | 長野県駒ヶ根市 | |
196 | 柳沢のエドヒガン | エドヒガン | 4.5 | 長野県中野市 | 市町村 |
197 | 谷厳寺のシダレザクラ | エドヒガン | 4.5 | 長野県中野市 | |
198 | 東漸寺のシダレザクラ | エドヒガン | 4.5 | 長野県塩尻市 | 市町村 |
199 | 古町のしだれ桜 | エドヒガン | 4.5 | 長野県北佐久郡立科町 | |
200 | 横道のしだれ桜 | エドヒガン | 4.5 | 長野県上高井郡高山村 | |
201 | 御魂山の神代桜 | エドヒガン | 4.5 | 長野県下高井郡木島平村 | 市町村 |
202 | 慶海桜 | エドヒガン | 4.4 | 山形県南陽市 | 市町村 |
203 | 下山田の桜 | エドヒガン | 4.4 | 福島県田村市 | |
204 | 貝田のエドヒガン | エドヒガン | 4.4 | 福島県伊達郡国見町 | |
205 | 田多井墓地の枝垂桜 | エドヒガン | 4.4 | 長野県安曇野市 | |
206 | 川久保の枝垂れ桜 | エドヒガン | 4.4 | 長野県南佐久郡佐久穂町 | |
207 | 上組の大桜 | エドヒガン | 4.4 | 長野県小県郡長和町 | |
208 | 二本柳のサクラ | エドヒガン | 4.3 | 福島県二本松市 | |
209 | お伊勢様の鐙摺石ザクラ | エドヒガン | 4.3 | 福島県田村市 | 市町村 |
210 | 飯崎のしだれ桜 | エドヒガン | 4.3 | 福島県南相馬市 | 市町村 |
211 | 玉泉寺のサクラ | エドヒガン | 4.3 | 福島県伊達郡川俣町 | |
212 | 法真寺のエドヒガン | エドヒガン | 4.3 | 栃木県那須塩原市 | 市町村 |
213 | 安善寺のシダレ桜 | エドヒガン | 4.3 | 栃木県芳賀郡益子町 | 市町村 |
214 | 延命寺の智現桜 | エドヒガン | 4.3 | 長野県長野市 | |
215 | 社宮祠のしだれひがん | エドヒガン | 4.3 | 長野県松本市 | 市町村 |
216 | 千代蔵桜 | エドヒガン | 4.3 | 長野県飯田市 | |
217 | 万竜寺十王堂の桜 | エドヒガン | 4.3 | 長野県須坂市 | 市町村 |
218 | 大久保のしだれ桜 | エドヒガン | 4.3 | 長野県下高井郡山ノ内町 | |
219 | 黒川桜林のエドヒガン | エドヒガン | 4.3 | 長野県上水内郡飯綱町 | 市町村 |
220 | 西光寺の枝垂れザクラ | エドヒガン | 4.3 | 岐阜県高山市 | 都道府県 |
221 | 紅枝垂地蔵ザクラ | エドヒガン | 4.2 | 福島県郡山市 | 市町村 |
222 | 山王桜 | エドヒガン | 4.2 | 福島県郡山市 | |
223 | 茂林院の枝垂れ桜 | エドヒガン | 4.2 | 福島県須賀川市 | |
224 | 剛叟寺の枝垂桜 | エドヒガン | 4.2 | 福島県田村市 | 市町村 |
225 | 岩倉桜 | エドヒガン | 4.2 | 福島県石川郡平田村 | 市町村 |
226 | 相川のシダレザクラ | エドヒガン | 4.2 | 茨城県久慈郡大子町 | |
227 | 叶桑沢の江戸彼岸桜 | エドヒガン | 4.2 | 栃木県鹿沼市 | |
228 | 南雲家のシダレザクラ | エドヒガン | 4.2 | 新潟県十日町市 | |
229 | 中の家の桜 | エドヒガン | 4.2 | 山梨県韮崎市 | 市町村 |
230 | 阿弥陀寺のシダレザクラ | エドヒガン | 4.2 | 長野県飯田市 | 市町村 |
231 | 弁天さんのしだれ桜 | エドヒガン | 4.2 | 長野県須坂市 | 市町村 |
232 | 大広院の桜 | エドヒガン | 4.2 | 長野県須坂市 | 市町村 |
233 | 小菅のイトザクラ | エドヒガン | 4.2 | 長野県飯山市 | 市町村 |
234 | 高橋家のサクラ | エドヒガン | 4.2 | 長野県南佐久郡佐久穂町 | |
235 | 手長のサクラ | エドヒガン | 4.2 | 長野県上伊那郡辰野町 | |
236 | 禅昌寺のヒガンザクラ | エドヒガン | 4.1 | 山形県山形市 | 市町村 |
237 | 小田の枝垂れ桜 | エドヒガン | 4.1 | 福島県福島市 | |
238 | 永泉寺のサクラ | エドヒガン | 4.1 | 福島県田村市 | 都道府県 |
239 | 上郷墓地の桜 | エドヒガン | 4.1 | 茨城県久慈郡大子町 | |
240 | 仏生寺のエドヒガン | エドヒガン | 4.1 | 栃木県真岡市 | |
241 | 建代の桜 | エドヒガン | 4.1 | 長野県長野市 | 市町村 |
242 | 山の神大桜 | エドヒガン | 4.1 | 長野県上田市 | |
243 | 向原の枝垂れ桜 | エドヒガン | 4.1 | 長野県南佐久郡佐久穂町 | |
244 | 岡森の桜 | エドヒガン | 4.1 | 長野県小県郡長和町 | |
245 | 長久保のしだれ桜 | エドヒガン | 4.1 | 長野県小県郡長和町 | |
246 | 高木のシダレザクラ | エドヒガン | 4.1 | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 市町村 |
247 | 瑠璃寺の枝垂桜 | エドヒガン | 4.1 | 長野県下伊那郡高森町 | |
248 | 桜橋のシダレザクラ | エドヒガン | 4.1 | 長野県下高井郡山ノ内町 | |
249 | 釜ノ越ザクラ | エドヒガン | 4.0 | 山形県西置賜郡白鷹町 | 都道府県 |
250 | 薬師神社の桜 | エドヒガン | 4.0 | 福島県田村市 | |
251 | 根宿の桜 | エドヒガン | 4.0 | 福島県西白河郡矢吹町 | |
252 | 中畑のたねまき桜 | エドヒガン | 4.0 | 福島県西白河郡矢吹町 | |
253 | 大畑前久保の不動桜 | エドヒガン | 4.0 | 福島県西白河郡矢吹町 | |
254 | 神田のたねあげ桜 | エドヒガン | 4.0 | 福島県西白河郡矢吹町 | |
255 | 普門寺の枝垂れ桜 | エドヒガン | 4.0 | 福島県石川郡石川町 | |
256 | 熊野神社夫婦桜 | エドヒガン | 4.0 | 福島県石川郡石川町 | |
257 | 林昌寺のシダレザクラ | エドヒガン | 4.0 | 群馬県吾妻郡中之条町 | 市町村 |
258 | 生原のしだれ桜 | エドヒガン | 4.0 | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | |
259 | 剱神社のエドヒガン | エドヒガン | 4.0 | 新潟県糸魚川市 | |
260 | 駒つなぎ桜 | エドヒガン | 4.0 | 富山県氷見市 | 都道府県 |
261 | 蟹原神社のしだれ桜 | エドヒガン | 4.0 | 長野県長野市 | |
262 | 蓮台寺のエドヒガン | エドヒガン | 4.0 | 長野県長野市 | |
263 | 広正寺のエドヒガン | エドヒガン | 4.0 | 長野県須坂市 | 市町村 |
264 | 水中のシダレザクラ | エドヒガン | 4.0 | 長野県上高井郡高山村 | 市町村 |
265 | 五斗蒔田桜 | エドヒガン | 4 | 福島県郡山市 | |
266 | 高萩のしだれ桜 | エドヒガン | 4 | 福島県白河市 | |
267 | 松蔵寺のエドヒガン | エドヒガン | 4 | 福島県伊達郡国見町 | |
268 | 真明田の桜 | エドヒガン | 4 | 福島県石川郡石川町 | |
269 | 西光寺のしだれザクラ | エドヒガン | 4 | 福島県石川郡古殿町 | 市町村 |
270 | 神山の桜 | エドヒガン | 4 | 福島県田村郡三春町 | |
271 | 山高の一本桜 | エドヒガン | 4 | 山梨県北杜市 | |
272 | 延命寺山門の桜 | エドヒガン | 4 | 長野県長野市 | |
273 | 麻績の里舞台桜 | エドヒガン | 4 | 長野県飯田市 | 市町村 |
274 | 矢高諏訪神社の殿様三本桜 | エドヒガン | 4 | 長野県飯田市 | |
275 | 宮ノ原のシダレザクラ | エドヒガン | 4 | 長野県伊那市 | |
276 | 南海薬師寺の枝垂れ桜 | エドヒガン | 4 | 長野県駒ヶ根市 | |
277 | 南小倉墓地の枝垂桜 | エドヒガン | 4 | 長野県安曇野市 | |
278 | 和美の桜 | エドヒガン | 4 | 長野県上高井郡高山村 | |
279 | 佐原のエドヒガン | エドヒガン | 3.9 | 福島県福島市 | |
280 | 諏訪神社のシダレザクラ | エドヒガン | 3.9 | 福島県いわき市 | 市町村 |
281 | 下桶売の種まきザクラ | エドヒガン | 3.9 | 福島県いわき市 | 市町村 |
282 | 弁天桜 | エドヒガン | 3.9 | 福島県田村市 | 市町村 |
283 | 松岳寺のシダレザクラ | エドヒガン | 3.9 | 福島県田村市 | 市町村 |
284 | 三島街道名代の桜 | エドヒガン | 3.9 | 福島県西白河郡矢吹町 | |
285 | 火打石のしだれ桜 | エドヒガン | 3.9 | 福島県東白川郡鮫川村 | |
286 | 滑津観音桜 | エドヒガン | 3.9 | 福島県田村郡三春町 | |
287 | 諏訪善光寺のシダレザクラ | エドヒガン | 3.9 | 長野県諏訪市 | |
288 | 隆谷寺のしだれ桜 | エドヒガン | 3.9 | 長野県下高井郡山ノ内町 | |
289 | 菅十王堂のシダレザクラ | エドヒガン | 3.9 | 長野県下高井郡山ノ内町 | |
290 | 地蔵桜 | エドヒガン | 3.8 | 宮城県柴田郡川崎町 | 市町村 |
291 | 高仙寺のしだれ桜 | エドヒガン | 3.8 | 山形県上山市 | 市町村 |
292 | 戸ノ口堰の桜 | エドヒガン | 3.8 | 福島県会津若松市 | |
293 | 弥陀桜 | エドヒガン | 3.8 | 福島県須賀川市 | |
294 | 永禄寺の種まき桜 | エドヒガン | 3.8 | 福島県須賀川市 | |
295 | 宮久保の大桜 | エドヒガン | 3.8 | 福島県本宮市 | 市町村 |
296 | 羽生の桜 | エドヒガン | 3.8 | 福島県田村郡小野町 | 市町村 |
297 | 小金沢のエドヒガン | エドヒガン | 3.8 | 栃木県鹿沼市 | |
298 | 崇真寺のシダレザクラ | エドヒガン | 3.8 | 栃木県芳賀郡芳賀町 | 市町村 |
299 | おまき桜 | エドヒガン | 3.8 | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | 市町村 |
300 | 毛賀くよとのシダレザクラ | エドヒガン | 3.8 | 長野県飯田市 | 市町村 |
301 | 西岸寺のシダレザクラ | エドヒガン | 3.8 | 長野県上伊那郡飯島町 | |
302 | 中丸桜 | エドヒガン | 3.5 | 福島県須賀川市 | |
303 | 蓮華寺のシダレザクラ | エドヒガン | 3.7 | 福島県二本松市 | 市町村 |
304 | 竹ノ作の桜 | エドヒガン | 3.7 | 福島県本宮市 | 市町村 |
305 | 高野の種蒔桜 | エドヒガン | 3.7 | 福島県南会津郡南会津町 | |
306 | 安照寺のシダレザクラ | エドヒガン | 3.7 | 福島県南会津群南会津町 | |
