![]() ![]() |
エングラー体系による |
![]() |
(50音順リストはこちら) |
LAPG体系(新体系)による分類はこちら |
裸子植物 ( )内の数字は掲載本数 |
ソテツ科(Cycadaceae) | ソテツ(14) | ||
イチョウ科(Ginkgoaceae) | イチョウ1(257) | イチョウ2(489) | |
マツ科(Pinaceae) | カラマツ(2) | グイマツ(1) | クロマツ(69) |
アカマツ(74) | アイグロマツ(1) | チョウセンゴヨウ(1) | |
ゴヨウマツ(8) | ダイオウマツ(1) | ウラジロモミ(3) | |
モミ(76) | ヒメバラモミ(2) | ハリモミ(1) | |
ツガ(9) | ヒマラヤスギ(2) | ||
スギ科(Taxodiaceae) | スギ1(291) | スギ2(218) | スギ3(420) |
スギ4(339) | スギ5(472) | コウヨウザン(8) | |
コウヤマキ科(Sciadopityaceae) | コウヤマキ(20) | ||
ヒノキ科(Cupressaceae) | ビャクシン(38) | ネズミサシ(1) | ヒノキ(38) |
サワラ(40) | ネズコ(8) | アスナロ(4) | |
ヒノキアスナロ(6) | ラクウショウ(3) | セコイア(3) | |
メタセコイア(6) | |||
マキ科(Podocarpaceae) | イヌマキ(23) | ナギ(14) | |
イチイ科(Taxaceae) | イチイ(26) | カヤ(146) |
被子植物 ( )内の数字は掲載本数 |
ヤマモモ科(Myricaceae) | ヤマモモ(23) | ||
クルミ科(Juglandaceae) | オニグルミ(2) | サワグルミ(4) | |
ヤナギ科(Salicaceae) | ポプラ(10) | オオバヤナギ(2) | シロヤナギ(4) |
コゴメヤナギ(5) | シダレヤナギ(11) | エゾヤナギ(1) | |
タチヤナギ(1) | マルバヤナギ(8) | ||
カバノキ科(Betulaceae) | ミズメ(1) | アサダ(5) | イヌシデ(8) |
アカシデ(1) | |||
ブナ科(Fagaceae) | ブナ(18) | ウバメガシ(5) | クヌギ(11) |
アベマキ(9) | カシワ(18) | ミズナラ(14) | |
コナラ(16) | ミズコナラ(1) | ナラガシワ(6) | |
アカナラ(1) | イチイガシ(64) | アカガシ(28) | |
ハナガカシ(2) | ツクバネガシ(12) | オオツクバネガシ(2) | |
アラカシ(8) | ウラジロガシ(12) | シラカシ(21) | |
クリ(23) | スダジイ(343) | ツブラジイ(17) | |
ニレ科(Ulmaceae) | ムクノキ(202) | エゾエノキ(8) | エノキ(56) |
クワノハエノキ(1) | ケヤキ1(233) | ケヤキ2(257) | |
ケヤキ3(205) | ケヤキ4(327) | ハルニレ(33) | |
クワ科(Moraceae) | ヤマグワ(10) | アコウ(63) | ガジュマル(1) |
インドボダイジュ(1) | |||
モクレン科(Magnoliaceae) | オガタマノキ(15) | ホオノキ(6) | ハクモクレン(1) |
コブシ(6) | ユリノキ(3) | ||
クスノキ科(Lauraceae) | クスノキ1(418) | クスノキ2(450) | ヤブニッケイ(1) |
タブノキ(143) | アオガシ(1) | シロダモ(2) | |
カゴノキ(16) | |||
カツラ科(Cercidiphyllaceae) | カツラ(240) | ||
マタタビ科(Actinidiaceae) | サルナシ(1) | ||
ツバキ科(Theaceae) | ヤブツバキ(10) | ウラクツバキ(2) | サザンカ(5) |
ハルサザンカ(1) | チャノキ(1) | モッコク(1) | |
ヒサカキ(2) | |||
スズカケノキ科(Platanaceae) | スズカケノキ(1)![]() |
プラタナス(2) | |
マンサク科(Hamamelidaceae) | イスノキ(7) | フウ(3) | |
バラ科(Rosaceae) | ウメ(3) | イヌザクラ(3) | バクチノキ(3) |
エドヒガン(318) | オオヒラザクラ(1) | コヒガンザクラ(1) | |
ソメイヨシノ(6) | オオシマザクラ(1) | オオヤマザクラ(2) | |
カスミサクラ(3) | ヤマザクラ(26) | キクザクラ(1) | |
ボケ(1) | カリン(2) | リンゴ(1) | |
オオズミ(1) | ミチノクナシ(5) | ヤマナシ(9) | |
マメ科(Leguminosae) | サイカチ(25) | エンジュ(7) | フジキ(4) |
ハリエンジュ(2) | フジ(22) | ||
ユズリハ科(Daphniphyllaceae) | ユズリハ(1) | ||
ミカン科(Rutaceae) | ハマセンダン(1) | カラスザンショウ(1) | キハダ(3) |
センダン科(Meliaceae) | センダン(19) | ||
ウルシ科(Anacardiaceae) | チャンチンモドキ(1) | ハゼノキ(6) | |
カエデ科(Aceraceae) | ハナノキ(4) | イロハモミジ(16) | ヤマモミジ(1) |
オオモミジ(2) | イタヤカエデ(9) | トウカエデ(1) | |
メグスリノキ(3) | |||
ムクロジ科(Sapindaceae) | モクゲンジ(3) | ムクロジ(20) | |
トチノキ科(Hippocastanaceae) | トチノキ(102) | ||
モチノキ科(Aquifoliaceae) | クロガネモチ(15) | モチノキ(9) | タラヨウ(8) |
ニシキギ科(Celastraceae) | マユミ(3) | ||
クロウメモドキ科(Rhamnaceae) | ケンポナシ(5) | ナツメ(1) | |
ホルトノキ科(Elaeocarpaceae) | ホルトノキ(12) | コバンモチ(1) | |
シナノキ科(Tiliaceae) | シナノキ(14) | ボダイジュ(2) | マンシュウボダイジュ(1) |
ブンゴボダイジュ(1) | オオバボダイジュ(3) | ||
グミ科(Elaeagnaceae) | ナツグミ(1) | ||
ミソハギ科(Lythraceae) | サルスベリ(4) | ||
ミズキ科(Cornaceae) | クマノミズキ(1) | ミズキ(1) | |
ウコギ科(Araliaceae) | ハリギリ(12) | ||
カキノキ科(Ebenaceae) | カキノキ(7) | ||
モクセイ科(Oleaceae) | ヤチダモ(5) | トネリコ(1) | ヤマトアオダモ(1) |
ヒイラギ(26) | ヒイラギモクセイ(2) | シマモクセイ(1) | |
キンモクセイ(3) | ギンモクセイ(2) | ウスギモクセイ(1) | |
ムラサキ科(Boraginaceae) | チシャノキ(6) | ||
ゴマノハグサ科(Scrophulariaceae) | キリ(1) | ||
スイカズラ科(Caprifoliaceae) | サンゴジュ(1) |