通番 | 名 称 | 樹 種 | 幹囲(m) | 所在地の地名 | 記念物指定 | |
1 | 1818 | 真山神社のケヤキ■ | ケヤキ | 7.5 | 秋田市上新城五十丁 | |
2 | 1145 | 柳田のけやき | ケヤキ | 7.6 | 秋田市柳田 | 市町村 |
3 | 6969 | 石動神社のケヤキ | ケヤキ | 5.4 | 秋田市広面 | |
4 | 1146 | 勝手明神の杉 | スギ | 7.9 | 秋田市太平黒沢 | |
5 | 6970 | 阿弥陀寺のモミ | モミ | 5.0 | 秋田市太平寺庭 | |
6 | 1831 | 旭さし木■ | ケヤキ | 7.0 | 秋田市寺内 | 市町村 |
7 | 1832 | 県民会館のケヤキ | ケヤキ | 6.1 | 秋田市千秋明徳町 | |
8 | 6971 | 鑑の松 | クロマツ | 4.5 | 秋田市千秋矢留町 | |
9 | 2723 | 座頭小路のいちょう | イチョウ | 6.0 | 秋田市中通5 | |
10 | 1819 | 白山八幡神社のケヤキ■● | ケヤキ | 5.9 | 秋田市四ッ小屋小阿地 | |
11 | 7014 | 天龍寺のケヤキ | ケヤキ | 6.3 | 秋田市新屋表町 | |
12 | 7015 | 豊平神社のケヤキ | ケヤキ | 5.4 | 秋田市豊岩豊卷 | |
13 | 7016 | 八田の親杉 | スギ | 5.1 | 秋田市下浜八田 | 市町村 |
14 | 2714 | めおとスギ■ | スギ | 12 | 秋田市仁別 | |
15 | 1820 | 里宮の大杉■ | スギ | 6.2 | 秋田市雄和女米木 | 市町村 |
16 | 7017 | 街道の松 | アカマツ | 3.3 | 秋田市雄和相川 | |
17 | 1802 | 白幡神社のケヤキ■ | ケヤキ | 5.7 | 能代市磐 | |
18 | 1803 | 西光寺跡のケヤキ | ケヤキ | 6.4 | 能代市柳町 | |
19 | 6972 | 太夫栗● | クリ | 5.5 | 能代市柳町 | |
20 | 1804 | 日吉神社のトチノキ■ | トチノキ | 5.5 | 能代市御指南町 | |
21 | 1805 | 日吉神社のケヤキ■ | ケヤキ | 5.3 | 能代市御指南町 | |
22 | 4603 | 能代公園のケヤキ | ケヤキ | 8.7 | 能代市清助町 | |
23 | 6973 | 倫勝寺のイチョウ | イチョウ | 5.1 | 能代市仁井田白山 | |
24 | 6974 | 倫勝寺のケヤキ | ケヤキ | 4.9 | 能代市仁井田白山 | |
25 | 1806 | 古四王神社の杉 | スギ | 5.8 | 能代市檜山 | 市町村 |
26 | 6975 | 檜山追分の松 | クロマツ | 3.2 | 能代市檜山 | |
27 | 6976 | 太平山塔のケヤキ | ケヤキ | 5.0 | 能代市母体 | |
28 | 8325 | 清徳寺のケヤキ | ケヤキ | 5.0 | 能代市二ツ井町 | |
29 | 8326 | 清徳寺のイチョウ | イチョウ | 4.8 | 能代市二ツ井町 | |
30 | 8327 | 清原家墓地のイチョウ | イチョウ | 5.8 | 能代市二ツ井町 | |
31 | 8328 | 長徳寺のケヤキ | ケヤキ | 5.1 | 能代市二ツ井町飛根 | |
32 | 6977 | 愛宕神社のケヤキ | ケヤキ | 5.1 | 能代市二ツ井町飛根 | |
33 | 1807 | 銀杏山神社のイチョウ■ | イチョウ | 8.4 | 能代市二ツ井町仁鮒 | 都道府県 |
34 | 2715 | 不動神社のカツラ■ | カツラ | 8.0 | 能代市二ツ井町仁鮒 | |
35 | 8329 | 銀杏山神社のスギ | スギ | 5.2 | 能代市二ツ井町仁鮒 | |
36 | 8330 | 五輪台のイチョウ | イチョウ | 11.7 | 能代市二ツ井町荷上場 | |
37 | 8331 | 七廻杉 | スギ | 6.7 | 能代市二ツ井町荷上場 | |
38 | 8332 | 七座神社のケヤキ | ケヤキ | 6.4 | 能代市二ツ井町小繋 | 市町村 |
39 | 8333 | 梅内のイチイ | イチイ | 5.1 | 能代市二ツ井町梅内 | 都道府県 |
40 | 1776 | 羽黒の柳■ | シダレヤナギ | 4.8 | 横手市上内町 | 市町村 |
41 | 1777 | 大屋の梅■ | ウメ | 4.5 | 横手市柳田 | 市町村 |
42 | 1778 | 善明庵のマツ■● | アカマツ | 3.4 | 横手市下八丁 | 都道府県 |
43 | 8334 | 長谷の銀杏 | イチョウ | 7.7 | 横手市大屋寺内 | |
44 | 1779 | 土肥城址の二本杉 | スギ | 5.5 | 横手市増田町増田 | 市町村 |
45 | 6902 | お松さま | アカマツ | 3.9 | 横手市増田町湯野沢 | |
46 | 1780 | 浅舞のケヤキ■ | ケヤキ | 8.1 | 横手市平鹿町浅舞 | 都道府県 |
47 | 6903 | 醍醐の爺杉・姥杉 | スギ | 5.6/3.8 | 横手市平鹿町醍醐 | |
48 | 1781 | 白藤神社の姥杉■ | スギ | 5.3 | 横手市平鹿町中吉田 | 市町村 |
49 | 6904 | 下吉田のナラ | ミズナラ | 4.3 | 横手市平鹿町下吉田 | 市町村 |
50 | 8335 | 鹿嶋梨 | ヤマナシ | 3.7 | 横手市平鹿町樽見内 | 市町村 |
51 | 1782 | 西光寺のイチョウ■ | イチョウ | 7.5/6.5 | 横手市雄物川町西野 | |
52 | 1783 | 造山の傘杉■ | スギ | 5.0 | 横手市雄物川町造山 | 市町村 |
53 | 1784 | 市神の柳 | シダレヤナギ | 5.0 | 横手市雄物川町今宿 | |
54 | 6905 | 上法寺のこうやまき | コウヤマキ | 4.7 | 横手市雄物川町大沢 | |
55 | 6906 | 大沢のイタヤカエデ | イタヤカエデ | 5.9 | 横手市雄物川町大沢 | 市町村 |
56 | 6907 | 薄井のイチョウ | イチョウ | 5.3 | 横手市雄物川町薄井 | |
57 | 6908 | 館合小学校跡のケヤキ | ケヤキ | 5.1 | 横手市雄物川町薄井 | |
58 | 6909 | 西百目木のイチョウ | イチョウ | 6.4 | 横手市大森町板井田 | 市町村 |
59 | 6910 | 藍婆神社の大杉 | スギ | 5.7 | 横手市大森町上溝 | 市町村 |
60 | 6911 | 岩清水の大杉 | スギ | 5.0 | 横手市大森町上溝 | 市町村 |
61 | 6912 | 十二ノ木のケヤキ | ケヤキ | 5.0 | 横手市大森町八沢木 | 市町村 |
62 | 2724 | 銀杏の木台の大銀杏■ | イチョウ | 6.6 | 横手市大森町八沢木 | 市町村 |
63 | 6913 | 梨木愛宕神社のケヤキ | ケヤキ | 5.0 | 横手市十文字町梨木 | |
64 | 6914 | 三吉神社のスギ | スギ | 5.6 | 横手市十文字町仁井田 | |
65 | 6915 | 仁井田新山神社のケヤキ | ケヤキ | 6.5 | 横手市十文字町仁井田 | |
66 | 6916 | 上野村のイチョウ | イチョウ | 5.8 | 横手市十文字町鼎 | |
67 | 6917 | 海蔵院のイチョウ | イチョウ | 7.0 | 横手市十文字町鼎 | |
68 | 6918 | 川前のかつら | カツラ | 5.8 | 横手市十文字町睦合 | |
69 | 1785 | 筏の大杉■ | スギ | 11.2 | 横手市山内筏 | 都道府県 |
70 | 2197 | 大松川のトチノキ■ | トチノキ | 6 | 横手市山内大松川 | 市町村 |
71 | 8336 | 兜台神社のケヤキ | ケヤキ | 5.4 | 横手市大雄 | |
72 | 6978 | 浄応寺のケヤキ | ケヤキ | 7.1 | 大館市大館 | |
73 | 6979 | 高村神明社のケヤキ | ケヤキ | 5.8 | 大館市二井田 | |
74 | 6980 | 芦田子のイチョウ | イチョウ | 6.0 | 大館市芦田子 | |
75 | 1144 | 出川の欅 | ケヤキ | 17.1 | 大館市出川 | 市町村 |
76 | 1787 | 大日神社のスギ | スギ | 6.4 | 大館市十二所 | |
77 | 6981 | 上城のモミ | モミ | 5.3 | 大館市十二所 | |
78 | 6982 | 天空の松 | アカマツ | 5.8 | 大館市十二所 | |
79 | 1808 | 信正寺の銀杏■ | イチョウ | 6.2 | 大館市花岡町 | |
80 | 1788 | 桂城公園のシロヤナギ■ | シロヤナギ | 5.3 | 大館市中城 | |
81 | 1809 | 御神木のけやき | ケヤキ | 6.0 | 大館市岩瀬 | 市町村 |
82 | 6983 | 松峯神社のスギ | スギ | 6.2 | 大館市松峰 | |
83 | 8337 | 雪沢のトチノキ | トチノキ | 4.9 | 大館市雪沢 | |
84 | 6984 | 天照大神社のスギ | スギ | 6.5/5.1 | 大館市比内町独鈷 | |
85 | 6985 | 中山神社の大イチョウ | イチョウ | 8.0 | 男鹿市脇本樽沢 | 市町村 |
86 | 6986 | 瑞光寺の大ケヤキ | ケヤキ | 6.9 | 男鹿市北浦北浦 | 市町村 |
87 | 6987 | 福米沢熊野神社のケヤキ | ケヤキ | 5.7 | 男鹿市福米沢 | |
88 | 6988 | 鵜木稲荷神社の親杉 | スギ | 5.7 | 男鹿市鵜木 | |
89 | 1833 | 競いのもみ■ | モミ | 5.2 | 湯沢市山田 | 市町村 |
90 | 1834 | 愛宕町一里塚のケヤキ | ケヤキ | 5.7 | 湯沢市愛宕町 | |
91 | 1835 | 湯ノ原一里塚のケヤキ■ | ケヤキ | 5.5 | 湯沢市湯ノ原 | |
92 | 6919 | 新処八幡神社のスギ | スギ | 5.8 | 湯沢市杉沢新所 | |
93 | 6920 | 関口の大ケヤキ | ケヤキ | 7.2 | 湯沢市関口 | |
94 | 6921 | 霊仙院のイチョウ | イチョウ | 5.1 | 湯沢市松岡 | |
95 | 6865 | 宇留院内のカツラ | カツラ | 7.5 | 湯沢市宇留院内 | |
96 | 1836 | 大門墓地内のケヤキの木■ | ケヤキ | 7.1 | 湯沢市駒形町 | |
97 | 6922 | 両替の大ケヤキ | ケヤキ | 5.6 | 湯沢市駒形町 | |
98 | 1837 | 乳神大イチョウ | イチョウ | 5.3 | 湯沢市稲庭町 | |
99 | 6923 | 上野八幡神社のスギ | スギ | 5.1 | 湯沢市川連町 | |
100 | 6924 | 川連町上野のスギ | スギ | 5.0 | 湯沢市川連町 | |
101 | 6925 | 古四王中学校跡のシダレヤナギ | シダレヤナギ | 3.8 | 湯沢市川連町 | |
102 | 6926 | 高檀のスギ | スギ | 6.1 | 湯沢市三梨町 | |
103 | 1838 | 川連のホオノキ■ | ホオノキ | 10.7 | 湯沢市秋ノ宮 | 市町村 |
104 | 6866 | 御返事のカツラ | カツラ | 8.8 | 湯沢市桑崎 | |
105 | 6867 | 小町堂のシダレヤナギ | シダレヤナギ | 4.0 | 湯沢市小野 | |
106 | 6868 | 落合のしゅずのき | ヤチダモ | 5.3 | 湯沢市皆瀬 | |
107 | 6869 | 長石田のほおのき | ホオノキ | 6.1 | 湯沢市皆瀬 | |
108 | 6927 | 上生内のカツラ | カツラ | 6 | 湯沢市皆瀬 | |
109 | 1789 | 大欠千手観音堂の大ケヤキ■ | ケヤキ | 5.2 | 鹿角市十和田末広 | 市町村 |
110 | 1790 | 神明社親杉■ | スギ | 6.1 | 鹿角市十和田末広 | 市町村 |
111 | 1791 | 大円寺門杉■ | スギ | 9 | 鹿角市十和田大湯 | 都道府県 |
112 | 6989 | 毘沙門神社のけやき | ケヤキ | 6.3 | 鹿角市十和田大湯 | |
113 | 6990 | 愛宕神社の大かつら | カツラ | 6.0 | 鹿角市花輪 | |
114 | 8338 | 花輪高女跡のシダレカツラ | カツラ | 3.5/2.9 | 鹿角市花輪 | 市町村 |
115 | 8339 | 長内のシダレカツラ | カツラ | 2.4 | 鹿角市八幡平 | 市町村 |
116 | 6991 | 神明社の姥杉 | スギ | 6.5 | 鹿角市八幡平 | |
117 | 1792 | 唐傘松 | アカマツ | 3.4 | 鹿角市八幡平 | 市町村 |
118 | 1793 | 長嶺毘沙門神社の大公孫樹 | イチョウ | 5.5 | 鹿角市八幡平 | 市町村 |
119 | 1794 | 八幡平神社境内のミズナラ■ | ミズナラ | 5 | 鹿角市八幡平 | 市町村 |
120 | 8340 | 八幡平神社のアカマツ | アカマツ | 3.1 | 鹿角市八幡平 | |
121 | 8341 | 夏井舘跡の松 | アカマツ | 3.6 | 鹿角市八幡平 | |
122 | 8342 | 下松ヶ沢のコブシ | コブシ | 4.5 | 鹿角市八幡平 | |
123 | 7018 | 乳下がりのイチョウ | イチョウ | 5.7 | 由利本荘市猟師町 | |
124 | 7019 | 石沢館のいちょう | イチョウ | 5.8 | 由利本荘市館 | 市町村 |
125 | 6870 | 香泉寺のケヤキ | ケヤキ | 5.4 | 由利本荘市内越 | |
126 | 1147 | 堀切のイチョウ | イチョウ | 8.0 | 由利本荘市中俣 | 都道府県 |
127 | 1148 | 葛法のイチョウ | イチョウ | 7.3 | 由利本荘市葛法 | |
128 | 4604 | 船岡白山神社のスギ | スギ | 5.6 | 由利本荘市船岡 | 市町村 |
129 | 7832 | 立石のサイカチ | サイカチ | 8 | 由利本荘市矢島町立石 | 市町村 |
130 | 8343 | 新所の梅 | ウメ | 4.2 | 由利本荘市矢島町元町 | 市町村 |
131 | 8344 | 八幡神社欅 | ケヤキ | 6.0 | 由利本荘市矢島町元町 | 市町村 |
132 | 4605 | 慶祥寺のケヤキ | ケヤキ | 6.9 | 由利本荘市前郷 | 市町村 |
133 | 7020 | 抱き合いの杉 | スギ | 5.1 | 由利本荘市川西 | |
134 | 4606 | 潟保八幡神社のケヤキ | ケヤキ | 5.6 | 由利本荘市西目町西目 | 市町村 |
135 | 4607 | 六助ケヤキ | ケヤキ | 6.1 | 由利本荘市西目町西目 | |
136 | 2198 | 栗沢の千本カツラ■ | カツラ | 18.4 | 由利本荘市鳥海町栗沢 | 都道府県 |
137 | 6725 | 栗沢のサワグルミ | サワグルミ | 6 | 由利本荘市鳥海町栗沢 | |
138 | 6871 | 赤沼のいちょう | イチョウ | 6.3 | 由利本荘市鳥海町栗沢 | |
139 | 6872 | 下笹子のイチョウ | イチョウ | 6.0 | 由利本荘市鳥海町下笹子 | |
140 | 6873 | 折渡地蔵尊のスギ | スギ | 5.7 | 由利本荘市岩谷麓 | |
141 | 6874 | 大倉沢諏訪神社のスギ | スギ | 5.9/5.8 | 由利本荘市大倉沢 | |
142 | 6875 | 見岫山村広場のトチノキ | トチノキ | 5.7 | 由利本荘市小栗山 | |
143 | 6876 | 七つ鉢のいちょう | イチョウ | 5.7 | 由利本荘市羽広 | |
144 | 2199 | 法内の八本杉■ | スギ | 11.5 | 由利本荘市東由利法内 | 都道府県 |
145 | 2200 | 岩館のイチョウ■ | イチョウ | 9.2 | 由利本荘市東由利蔵 | 都道府県 |
146 | 2201 | 久保神社のイチョウ■ | イチョウ | 5.3 | 由利本荘市東由利舘合 | |
147 | 5701 | 葛岡のかすみ桜 | カスミサクラ | 5.1 | 由利本荘市葛岡 | 都道府県 |
148 | 6992 | 月山神社のけやき | ケヤキ | 5.8/5.4 | 潟上市昭和大久保 | 市町村 |
149 | 6993 | 月山神社のシダレヤナギ | シダレヤナギ | 3.4 | 潟上市昭和大久保 | |
150 | 2716 | 下虻川神明社のケヤキ■ | ケヤキ | 6.3 | 潟上市飯田川下虻川 | 市町村 |
151 | 8346 | 上堤敷のけやき | ケヤキ | 4.8 | 潟上市飯田川飯塚 | 市町村 |
152 | 8345 | 東湖八坂神社のケヤキ | ケヤキ | 6.6 | 潟上市天王 | |
153 | 6939 | 丸の内町八幡神社のモミ | モミ | 5.5 | 大仙市大曲丸の内町 | |
154 | 6940 | 新堀八幡のタモ | ハルニレ | 5.6 | 大仙市大曲西根 | |
155 | 1149 | 宝蔵寺のケヤキ | ケヤキ | 11.1 | 大仙市神宮寺 | |
156 | 2725 | バッコスギ■ | スギ | 7.4 | 大仙市土山 | 市町村 |
157 | 2726 | 水神社の杉■ | スギ | 5.2 | 大仙市豊川 | 市町村 |
158 | 6941 | 善法寺の銀杏 | イチョウ | 8.8 | 大仙市長野 | 市町村 |
159 | 6942 | 阿弥陀堂のクヌギ | クヌギ | 5.1 | 大仙市清水 | 市町村 |
160 | 6943 | 豊栄の松 | アカマツ | 3.9 | 大仙市豊岡 | 市町村 |
161 | 6944 | 三棟のカツラ | カツラ | 7.0 | 大仙市豊岡 | 市町村 |
162 | 6945 | 一里塚の皀莢 | サイカチ | 7.4 | 大仙市豊岡 | 市町村 |
163 | 6946 | 下鶯野のメタセコイア | メタセコイア | 4.0 | 大仙市下鶯野 | |
164 | 8347 | 作助稲荷の杉 | スギ | 5.3 | 大仙市下鶯野 | 市町村 |
165 | 6947 | 高梨神社の姥杉 | スギ | 5.7 | 大仙市払田 | 市町村 |
166 | 6948 | 板見内神社の一本杉 | スギ | 5.7 | 大仙市板見内 | 市町村 |
167 | 1821 | 日暮の一本杉■ | スギ | 7.0 | 大仙市協和上淀川 | |
168 | 6994 | 鬢垂のシダレグリ | クリ | 4.4 | 大仙市協和船岡 | 都道府県 |
169 | 7021 | 中庄内太子堂のスギ | スギ | 6.4 | 大仙市協和船岡 | |
170 | 7022 | 唐松神社のイチョウ | イチョウ | 5.0 | 大仙市協和境 | |
171 | 1795 | お諏訪さんの姥杉■ | スギ | 5.4 | 大仙市太田町斉内 | 市町村 |
172 | 1796 | 源太寺跡の姥杉 | スギ | 5.5 | 大仙市太田町太田 | |
173 | 1810 | 相善杉■ | スギ | 5.3 | 北秋田市綴子 | 市町村 |
174 | 1811 | 綴子神社の千年桂■ | カツラ | 8.5 | 北秋田市綴子 | 市町村 |
175 | 6949 | 鷹巣神社のケヤキ | ケヤキ | 5.0 | 北秋田市鷹巣 | |
176 | 7833 | 岩脇のブナ | ブナ | 5.3 | 北秋田市七日市 | |
177 | 2717 | 本城八幡神社の親杉■ | スギ | 6.1 | 北秋田市本城 | 市町村 |
178 | 2718 | 小又神社のケヤキ■ | ケヤキ | 7.2 | 北秋田市小又 | |
179 | 2719 | 笑内神社の銀杏■ | イチョウ | 6.6 | 北秋田市阿仁笑内 | 市町村 |
180 | 2720 | 木戸石八幡神社のケヤキ■ | ケヤキ | 5.5 | 北秋田市木戸石 | |
181 | 2721 | 八幡岱のイチョウ■ | イチョウ | 5.3 | 北秋田市八幡岱新田 | |
182 | 2722 | 道城鹿島神社のイチョウ■ | イチョウ | 5.5 | 北秋田市道城 | |
183 | 6950 | 正法院のスギ | スギ | 5.0 | 北秋田市鎌沢 | |
184 | 6951 | 川井のケヤキ | ケヤキ | 5.8 | 北秋田市川井 | |
185 | 6952 | 家ノ上のケヤキ | ケヤキ | 5 | 北秋田市川井 | |
186 | 4608 | 三日市のケヤキ | ケヤキ | 5.3 | にかほ市中三地 | |
187 | 6877 | 前川のタブノキ | タブノキ | 5.5 | にかほ市前川 | 都道府県 |
188 | 7023 | 蚶満寺のタブノキ | タブノキ | 4.7 | にかほ市象潟町 | |
189 | 7024 | 蚶満寺のクロマツ | クロマツ | 3.6 | にかほ市象潟町 | |
190 | 7025 | 駒留島のクロマツ | クロマツ | 3.9 | にかほ市象潟町 | |
191 | 4609 | 横岡神明社のシナノキ | シナノキ | 5.3 | にかほ市象潟町横岡 | 市町村 |
192 | 2727 | あがりこ大王■ | ブナ | 7.6 | にかほ市象潟町横岡 | |
193 | 2728 | 燭台ブナ | ブナ | 3.5? | にかほ市象潟町横岡 | |
194 | 7373 | 平福美術館のスズカケノキ | スズカケノキ | 3.5 | 仙北市角館町表町上丁 | |
195 | 7374 | 樺細工伝承館のメタセコイア | メタセコイア | 4 | 仙北市角館町表町下丁 | |
196 | 7375 | 石黒家のモミ | モミ | 5 | 仙北市角館町表町下丁 | |
197 | 1797 | 古城山の姥杉■ | スギ | 8.2 | 仙北市角館町古城山 | 市町村 |
198 | 1798 | 古城山の姥桜 | エドヒガン | 5.2 | 仙北市角館町古城山 | 市町村 |
199 | 6953 | 岩瀬神明社のスギ | スギ | 5.1 | 仙北市角館町岩瀬 | |
200 | 6954 | 雲巌寺のスギ | スギ | 5.1/4.8 | 仙北市角館町白岩 | |
201 | 7376 | 蓬莱の松 | アカマツ | 3.0 | 仙北市田沢湖町田沢 | |
202 | 1799 | 神代杉 | スギ | 8.6 | 仙北市田沢湖神代 | 市町村 |
203 | 6955 | 金峰神社のスギ | スギ | 5.8 | 仙北市田沢湖梅沢 | 都道府県 |
204 | 6956 | 生保内のサイカチ | サイカチ | 5 | 仙北市田沢湖生保内 | |
205 | 6726 | 白山桜 | カスミサクラ | 4.8 | 仙北市田沢湖生保内 | 市町村 |
206 | 6957 | 玉林寺のイチョウ | イチョウ | 5.2 | 仙北市西木町西明寺 | 市町村 |
207 | 6958 | 西ノ又沢のカツラ | カツラ | 8 | 仙北市西木町小山田 | |
208 | 1800 | 真山寺の乳イチョウ■ | イチョウ | 7.8 | 仙北市西木町小山田 | 都道府県 |
209 | 7377 | 御座の石の杉 | スギ | 4.9 | 仙北市西木町桧木内 | 市町村 |
210 | 7378 | 御座石神社のコナラ | コナラ | 5 | 仙北市西木町桧木内 | |
211 | 6959 | 吉田の柏 | カシワ | 3.1 | 仙北市西木町桧木内 | 市町村 |
212 | 6960 | 寺村の五葉松 | ゴヨウマツ | 3.2 | 仙北市西木町上桧木内 | 市町村 |
213 | 4610 | 「山の家」前のカツラ | カツラ | 7.9 | 鹿角郡小坂町十和田湖 | |
214 | 1822 | 沖田面の大イチョウ | イチョウ | 7.5 | 北秋田郡上小阿仁村沖田面 | |
215 | 6961 | コブ杉 | スギ | 3.8 | 北秋田郡上小阿仁村大林 | |
216 | 6962 | 上大内沢国有林の大杉 | スギ | 7.0 | 北秋田郡上小阿仁村大林 | |
217 | 1812 | 水神様の大欅■ | ケヤキ | 8.2 | 山本郡藤里町大沢 | 都道府県 |
218 | 1813 | 権現の大銀杏 | イチョウ | 8.5 | 山本郡藤里町藤琴 | 都道府県 |
219 | 1823 | 稲荷様の大葉菩提樹■ | オオバボダイジュ | 7.9 | 山本郡三種町豊岡金田 | 市町村 |
220 | 6995 | 豊岡神明社のモミ | モミ | 5.0 | 山本郡三種町豊岡金田 | 市町村 |
221 | 6996 | 豊岡神明社のケヤキ | ケヤキ | 5.5/4.9 | 山本郡三種町豊岡金田 | |
222 | 1824 | 森岳八幡神社のケヤキ■ | ケヤキ | 5.2 | 山本郡三種町森岳 | |
223 | 1825 | 見性寺の大欅■ | ケヤキ | 6.4 | 山本郡三種町下岩川 | 市町村 |
224 | 6997 | 鵜川熊野神社のケヤキ | ケヤキ | 5.4 | 山本郡三種町鵜川 | |
225 | 1814 | 長泉寺のシナノキ■ | シナノキ | 5.9 | 山本郡八峰町峰浜坂形 | 市町村 |
226 | 1815 | 沢目神社のえのき■ | エノキ | 5 | 山本郡八峰町峰浜水沢 | 市町村 |
227 | 6998 | 高性寺の夫婦ケヤキ | ケヤキ | 6.2 | 南秋田郡五城目町下タ町 | 市町村 |
228 | 1826 | 馬場目のイチョウ■ | イチョウ | 7.0 | 南秋田郡五城目町馬場目 | 市町村 |
229 | 1827 | 帝釈寺のケヤキ■ | ケヤキ | 9.6 | 南秋田郡五城目町馬場目 | 市町村 |
230 | 6999 | 広徳寺のスギ | スギ | 5.0 | 南秋田郡五城目町馬場目 | |
231 | 7000 | 広徳寺のモミ | モミ | 4.9 | 南秋田郡五城目町馬場目 | |
232 | 7001 | 内川小倉のスギ | スギ | 5.5 | 南秋田郡五城目町内川小倉 | |
233 | 1828 | 小倉神社のモミ■ | モミ | 5.7 | 南秋田郡五城目町内川小倉 | |
234 | 8348 | 横山神社のケヤキ | ケヤキ | 4.8 | 南秋田郡五城目町内川湯ノ又 | |
235 | 8349 | 五城目神明社のケヤキ | ケヤキ | 5.1 | 南秋田郡五城目町神明前 | |
236 | 1829 | 円通寺のモミ■ | モミ | 5.2 | 南秋田郡五城目町富津内下山内 | |
237 | 1830 | 野田神社のケヤキ■ | ケヤキ | 7.2 | 南秋田郡五城目町野田 | 市町村 |
238 | 7002 | 浜井川のけやき | ケヤキ | 5.3 | 南秋田郡井川町浜井川 | |
239 | 6963 | 御前清水のかつら | カツラ | 5.5 | 仙北郡美郷町六郷 | |
240 | 6964 | 浄光寺のいちょう | イチョウ | 5.5 | 仙北郡美郷町六郷 | 市町村 |
241 | 6965 | 内宮社の桂 | カツラ | 6/5 | 仙北郡美郷町六郷 | |
242 | 1786 | 善巧寺のイチョウ■ | イチョウ | 6.6 | 仙北郡美郷町金沢 | 市町村 |
243 | 6966 | 行太子神社のスギ | スギ | 5.0/4.6 | 仙北郡美郷町金沢東根 | 市町村 |
244 | 6967 | 柳田のユリノキ | ユリノキ | 6.3 | 仙北郡美郷町金沢東根 | 市町村 |
245 | 6968 | 星山清水のねずこ | ネズコ | 5.0 | 仙北郡美郷町本堂城回 | 市町村 |
246 | 1801 | 本堂城址のケヤキ■ | ケヤキ | 9.3 | 仙北郡美郷町本堂城回 | 市町村 |
247 | 1816 | 元城神明社のイチョウ■ | イチョウ | 5.5 | 雄勝郡羽後町西馬音内堀回 | |
248 | 6928 | 元城のケンポナシ | ケンポナシ | 4.7 | 雄勝郡羽後町西馬音内堀回 | 市町村 |
249 | 1817 | 天王の逆さ銀杏■ | イチョウ | 7.4 | 雄勝郡羽後町田代 | |
250 | 6929 | 地蔵院のシナノキ | シナノキ | 7.3 | 雄勝郡羽後町中仙道 | 市町村 |
251 | 6930 | 大久保のキハダ | キハダ | 4.4 | 雄勝郡羽後町大久保 | 市町村 |
252 | 8350 | 鹿内のスギ | スギ | 5.6 | 雄勝郡羽後町鹿内 | |
253 | 6931 | 白滝のマダの木 | シナノキ | 7.6 | 雄勝郡東成瀬村椿川 |
■ 少し大きな画像あり ●滅失・枯死 |