![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
番号 | 名 称 | 樹 種 | 幹囲(m) | 所在地の地名 | 記念物指定 |
1 | 新町のケヤキ■ | ケヤキ | 7.4 | 宇都宮市新町 | 都道府県 |
2 | 旭町の大いちょう■ | イチョウ | 6.2 | 宇都宮市中央 | 市町村 |
3 | 明治天皇御下賜の桜 | ヤマザクラ | 4.1 | 宇都宮市西原町 | |
4 | 八幡山のクスノキ■ | クスノキ | 9.9 | 宇都宮市塙田 | 市町村 |
5 | 成願寺のイチョウ■ | イチョウ | 5.9 | 宇都宮市西刑部町 | 市町村 |
6 | 上徳次郎のケヤキ | ケヤキ | 7.9 | 宇都宮市徳次郎町 | 市町村 |
7 | 智賀都神社のケヤキ | ケヤキ | 7.4 | 宇都宮市徳次郎町 | 都道府県 |
8 | 孝子桜 | エドヒガン | 4.7 | 宇都宮市古賀志町 | 市町村 |
9 | 北條家薬師堂の桜 | エドヒガン | 3.6 | 宇都宮市古賀志町 | |
10 | 茂原町のケヤキ | ケヤキ | 5.1 | 宇都宮市茂原町 | |
11 | 石那田のウメ | ウメ | 5.6 | 宇都宮市石那田町 | 市町村 |
12 | 羽黒山神社の夫婦杉 | スギ | 7.8 | 宇都宮市今里町 | 市町村 |
13 | 下ヶ橋の三ツ股カヤ | カヤ | 5.2 | 宇都宮市下ヶ橋町 | 都道府県 |
14 | 鑁阿寺のイチョウ | イチョウ | 8.5 | 足利市家富町 | 都道府県 |
15 | 鵤木の一本杉 | スギ | 5.9 | 足利市鵤木町 | 市町村 |
16 | 樺崎八幡宮のスギ | スギ | 5.2 | 足利市樺崎町 | 市町村 |
17 | 日光神社のスギ | スギ | 6.6 | 足利市名草中町 | 市町村 |
18 | 毘沙門天のスギ | スギ | 7.0 | 足利市大岩町 | 市町村 |
19 | 松田神社のスギ | スギ | 5.2 | 足利市松田町 | 市町村 |
20 | 竜泉寺のカヤ■ | カヤ | 8.2 | 足利市稲岡町 | 市町村 |
21 | 正蓮寺のカヤ | カヤ | 5.0 | 足利市粟谷町 | 市町村 |
22 | 太平山神社の御神木■ | スギ | 5.7 | 栃木市平井町 | |
23 | 星宮神社のイチョウ■ | イチョウ | 5.7 | 栃木市田村町 | |
24 | 雷電神社の椎の木■ | スダジイ | 6.2 | 栃木市大平町富田 | 市町村 |
25 | 大中寺のスギ | スギ | 5.0 | 栃木市大平町西山田 | |
26 | 藤岡神社のけやき■ | ケヤキ | 6.0 | 栃木市藤岡町藤岡 | |
27 | 西方のしだれざくら | エドヒガン | 3.4 | 栃木市西方町元 | 市町村 |
28 | 真上のケヤキ | ケヤキ | 6.7 | 栃木市西方町真名子 | 市町村 |
29 | 村檜神社のスギ | スギ | 6.0他 | 栃木市岩舟町小野寺 | 市町村 |
30 | 龍興寺のしだれざくら | エドヒガン | 3.2 | 栃木市都賀町大柿 | 市町村 |
31 | 浅田神社のケヤキ■ | ケヤキ | 5.7 | 佐野市馬門町 | |
32 | 丸嶽山神社のケヤキ■ | ケヤキ | 7.4 | 佐野市多田町 | 都道府県 |
33 | 岩嶽神社のスギ | スギ | 6.1 | 佐野市作原町 | 市町村 |
34 | 熊野神社のカヤ | カヤ | 5.3 | 佐野市船越町 | 市町村 |
35 | 閑馬丸山のカヤ | カヤ | 5.1 | 佐野市閑馬町 | 市町村 |
36 | 常盤神社のケヤキ | ケヤキ | 5.2 | 佐野市牧町 | |
37 | 八坂神社のケヤキ | ケヤキ | 5.0 | 佐野市葛生西 | |
38 | 勝願寺の地蔵けやき■ | ケヤキ | 6.3 | 鹿沼市油田町 | 都道府県 |
39 | 加蘇山神社の杉■ | スギ | 8.2 | 鹿沼市上久我 | 市町村 |
40 | 大葦神社のスギ■ | スギ | 5.6 | 鹿沼市下大久保 | |
41 | 今宮神社のケヤキ■ | ケヤキ | 5.5 | 鹿沼市今宮町 | |
42 | 御成橋町のスギ | スギ | 5.4 | 鹿沼市御成橋町 | |
43 | 千渡のカヤ | カヤ | 5.0 | 鹿沼市千渡 | |
44 | 磯山神社の杉 | スギ | 6.1 | 鹿沼市磯町 | 市町村 |
45 | 下南摩日吉神社のスギ | スギ | 5.3 | 鹿沼市下南摩町 | |
46 | 熊野神社のスギ | スギ | 6.4 | 鹿沼市下永野 | |
47 | 豊年杉■ | スギ | 10.1 | 鹿沼市上粕尾 | 市町村 |
48 | 谷倉山神社のスギ | スギ | 5.8 | 鹿沼市中粕尾 | |
49 | 天満星宮神社のスギ■ | スギ | 7.4 | 鹿沼市下粕尾 | |
50 | 田原神社のスギ | スギ | 5.8 | 鹿沼市中粟野 | |
51 | 小金沢のエドヒガン | エドヒガン | 3.8 | 鹿沼市中粟野 | |
52 | 叶桑沢の江戸彼岸桜 | エドヒガン | 4.2 | 鹿沼市口粟野 | |
53 | 口粟野滝尾神社のスギ | スギ | 5.2 | 鹿沼市口粟野 | |
54 | 叶台のカヤ■ | カヤ | 5.7 | 鹿沼市口粟野 | 市町村 |
55 | 粟野のカヤ■ | カヤ | 5.5 | 鹿沼市口粟野 | 都道府県 |
56 | 太郎モミ | モミ | 5.3 | 日光市所野 | 市町村 |
57 | 中禅寺湖北岸のミズナラ | ミズナラ | 6.4 | 日光市中宮祠 | |
58 | 二荒山神社中宮のスギ | スギ | 5 | 日光市中宮祠 | |
59 | 菖蒲ヶ浜駐車場奥のナラ | コナラ | 5.2 | 日光市中宮祠 | |
60 | 花石神社のケヤキ | ケヤキ | 7.5 | 日光市花石町 | 市町村 |
61 | 花石神社のスギ | スギ | 5.3 | 日光市花石町 | 市町村 |
62 | 日光街道のスギ | スギ | 9.0 | 日光市七里 | 国(特別) |
63 | 並木太郎 | スギ | 5.4 | 日光市七里 | 国(特別) |
64 | 生岡のスギ | スギ | 7.1 | 日光市七里 | 都道府県 |
65 | 生岡神社のエゾエノキ | エゾエノキ | 5.0 | 日光市七里 | 市町村 |
66 | 山久保稲荷神社のスギ | スギ | 5.4 | 日光市山久保 | 市町村 |
67 | 黒川神社の夫婦杉 | スギ | 5.9 | 日光市宮小来川 | |
68 | 平田神社のヒノキ | ヒノキ | 5.0 | 日光市大桑町 | 市町村 |
69 | 滝尾神社の神木スギ | スギ | 5.4 | 日光市小林 | 市町村 |
70 | 大宮神社の太郎杉 | スギ | 6.7 | 日光市長畑 | 市町村 |
71 | 文挟二荒山神社の大杉 | スギ | 7.4 | 日光市文挟町 | 国(特別) |
72 | 岩崎神社のエドヒガン | エドヒガン | 3.6 | 日光市岩崎 | |
73 | 平家杉■ | スギ | 7.7 | 日光市上栗山 | 市町村 |
74 | 若間のケヤキ | ケヤキ | 5.1 | 日光市若間 | |
75 | 湯西川のネズコ | ネズコ | 6.4 | 日光市湯西川 | 市町村 |
76 | 熊野堂神社の大イチョウ | イチョウ | 8.4 | 日光市上三依 | 市町村 |
77 | 観音堂の大イチョウ | イチョウ | 8.8 | 日光市上三依 | 市町村 |
78 | 梁八幡宮のケヤキ■ | ケヤキ | 6.5 | 小山市梁 | |
79 | 愛宕神社のケヤキ■ | ケヤキ | 7.0 | 小山市宮本町 | 市町村 |
80 | 城山公園のいちょう■ | イチョウ | 6.2 | 小山市本郷町 | 市町村 |
81 | 本郷町愛宕神社のケヤキ■ | ケヤキ | 6.2 | 小山市本郷町 | |
82 | 国府神社のケヤキ■ | ケヤキ | 5.8 | 小山市下国府塚 | 市町村 |
83 | 東箭神社のケヤキ | ケヤキ | 5.1 | 小山市南小林 | |
84 | 胸形神社のエノキ■ | エノキ | 5.7 | 小山市寒川 | 市町村 |
85 | 仏生寺のけやき■ | ケヤキ | 5.5/5.4 | 真岡市南高岡 | 都道府県 |
86 | 仏生寺のエドヒガン | エドヒガン | 4.1 | 真岡市南高岡 | |
87 | 無量寿寺のケヤキ■ | ケヤキ | 5.3 | 真岡市下籠谷 | 市町村 |
88 | 遍照寺のかや | カヤ | 6.1 | 真岡市中 | 都道府県 |
89 | 中村八幡宮の神木 | ケヤキ | 5.5 | 真岡市中 | 都道府県 |
90 | 大道泉のケヤキ | ケヤキ | 5.2 | 真岡市大道泉 | |
91 | 長沼八幡宮のけやき | ケヤキ | 5.7 | 真岡市長沼 | 市町村 |
92 | 宗光寺のいちょう■ | イチョウ | 5.6 | 真岡市長沼 | 市町村 |
93 | 沖のけやき■ | ケヤキ | 6.7 | 真岡市沖 | 都道府県 |
94 | 専修寺のケヤキ■ | ケヤキ | 5.2 | 真岡市高田 | 都道府県 |
95 | 成田山のユズリハ | ユズリハ | 3.2 | 大田原市本町 | 市町村 |
96 | 滝岡温泉神社のアカガシ■ | アカガシ | 6.2 | 大田原市滝岡 | 市町村 |
97 | 那須神社のサワラ | サワラ | 5.0 | 大田原市南金丸 | |
98 | 佐久山のケヤキ■ | ケヤキ | 7.1 | 大田原市佐久山 | 都道府県 |
99 | 西行桜 | エドヒガン | 3.1 | 大田原市佐良土 | 市町村 |
100 | 法善寺のシダレザクラ | エドヒガン | 3.1 | 大田原市北滝 | 市町村 |
101 | 入小滝のヤマザクラ | ヤマザクラ | 5.5 | 大田原市寺宿 | 市町村 |
102 | 八雲神社のケヤキ■ | ケヤキ | 5.1 | 大田原市黒羽田町 | |
103 | 雲巌寺のスギ | スギ | 5.2 | 大田原市雲岩寺 | 市町村 |
104 | 堀之内のツクバネガシ■ | ツクバネガシ | 7.2 | 大田原市堀之内 | 都道府県 |
105 | 不動院のカヤ■ | カヤ | 5.5 | 大田原市久野又 | 市町村 |
106 | 温泉神社のスギ■ | スギ | 5.4 | 大田原市中野内 | 市町村 |
107 | 大野室のイチョウ■ | イチョウ | 6.5 | 大田原市寒井 | 都道府県 |
108 | あけぼの太郎 | メタセコイア | 4.2 | 矢板市長井 | |
109 | 八坂神社のスギ | スギ | 7.3 | 矢板市土屋 | 市町村 |
110 | 二本木の笠松 | アカマツ | 3.1 | 矢板市上伊佐野 | 市町村 |
111 | 中坪のヒイラギ | ヒイラギ | 5.7 | 矢板市安沢 | 市町村 |
112 | 谷中のケヤキ | ケヤキ | 5.6/5.3 | 矢板市安沢 | 市町村 |
113 | 乙畑熊野神社のスギ | スギ | 5.5 | 矢板市乙畑 | |
114 | 桜地蔵のエドヒガン | エドヒガン | 4.5 | 矢板市平野 | 市町村 |
115 | 越堀の大杉 | スギ | 5.2 | 那須塩原市越堀 | 市町村 |
116 | 木の俣地蔵のかつら | カツラ | 7.0 | 那須塩原市百村 | |
117 | 本郷町のケンポナシ | ケンポナシ | 5.0 | 那須塩原市本郷町 | 市町村 |
118 | 寺子のエドヒガン | エドヒガン | 6.5 | 那須塩原市寺子 | 市町村 |
119 | 法真寺のエドヒガン | エドヒガン | 4.3 | 那須塩原市東小屋 | 市町村 |
120 | 宗源寺のエドヒガン | エドヒガン | 3.3 | 那須塩原市東町 | 市町村 |
121 | 逆杉 | スギ | 10.7/7.5 | 那須塩原市中塩原 | 国 |
122 | 妙雲尼塔の大杉 | スギ | 4.6他 | 那須塩原市塩原 | 市町村 |
123 | 嶽山箒根神社の大杉 | スギ | 8.7 | 那須塩原市宇都野 | 市町村 |
124 | 高瀬のカヤの木 | カヤ | 5.5 | 那須烏山市高瀬 | 市町村 |
125 | 西山辰街道の大桜 | ヤマザクラ | 5.5 | 那須烏山市八ヶ代 | 市町村 |
126 | 熊野の社杉■ | スギ | 6.0 | 那須烏山市向田 | 市町村 |
127 | 満願寺のカヤ | カヤ | 5.0 | 河内郡上三川町東汗 | 市町村 |
128 | 井戸川のケヤキ | ケヤキ | 5.4 | 河内郡上三川町上三川 | 市町村 |
129 | 満福寺のイチョウ | イチョウ | 5.0 | 河内郡上三川町東蓼沼 | 市町村 |
130 | 西明寺のコウヤマキ | コウヤマキ | 5.4 | 芳賀郡益子町益子 | 都道府県 |
131 | 北中八幡宮のケヤキ■ | ケヤキ | 7.2 | 芳賀郡益子町北中 | |
132 | 光明寺のシダレ桜 | エドヒガン | 3.4 | 芳賀郡益子町山本 | 市町村 |
133 | 安善寺のシダレ桜 | エドヒガン | 4.3 | 芳賀郡益子町大平 | 市町村 |
134 | 小泉薬師堂の桜 | ソメイヨシノ | 3.8 | 芳賀郡益子町小泉 | |
135 | 覚成院のカヤ | カヤ | 6.2 | 芳賀郡茂木町茂木 | 都道府県 |
136 | 荒橿神社のケヤキ | ケヤキ | 5.5 | 芳賀郡茂木町小井戸 | 都道府県 |
137 | 九石のけやき■ | ケヤキ | 7.5 | 芳賀郡茂木町九石 | 都道府県 |
138 | 安楽寺のケヤキ■ | ケヤキ | 6.3 | 芳賀郡茂木町北高岡 | 都道府県 |
139 | 天子のモミ | モミ | 5.0 | 芳賀郡茂木町天子 | |
140 | 小貫のイロハモミジ | イロハモミジ | 3.9 | 芳賀郡茂木町小貫 | 都道府県 |
141 | 別府のケヤキ■ | ケヤキ | 6.5 | 芳賀郡市貝町田野辺 | 市町村 |
142 | 刈生田のケヤキ | ケヤキ | 5.9 | 芳賀郡市貝町刈生田 | 市町村 |
143 | 赤羽のケヤキ | ケヤキ | 6.8 | 芳賀郡市貝町赤羽 | 市町村 |
144 | 市塙新町のイチョウ | イチョウ | 5.6 | 芳賀郡市貝町市塙 | 市町村 |
145 | 日枝神社のケヤキ | ケヤキ | 5.8 | 芳賀郡市貝町市塙 | |
146 | 八雲神社のケヤキ | ケヤキ | 5.0 | 芳賀郡芳賀町稲毛田 | 市町村 |
147 | 崇真寺のシダレザクラ | エドヒガン | 3.8 | 芳賀郡芳賀町稲毛田 | 市町村 |
148 | 五行橋のエノキ | エノキ | 4.7 | 芳賀郡芳賀町東高橋 | |
149 | 壬生寺のイチョウ■ | イチョウ | 5.1 | 下都賀郡壬生町大師町 | 都道府県 |
150 | 壬生愛宕神社のケヤキ■ | ケヤキ | 5.4 | 下都賀郡壬生町壬生甲 | |
151 | 野木神社のいちょう■ | イチョウ | 9.7 | 下都賀郡野木町野木 | 市町村 |
152 | 野木神社のケヤキ■ | ケヤキ | 6.2他 | 下都賀郡野木町野木 | |
153 | 友沼八幡神社のケヤキ■ | ケヤキ | 5.8 | 下都賀郡野木町友沼 | |
154 | 田所のサイカチ | サイカチ | 5.5 | 塩谷郡塩谷町田所 | 市町村 |
155 | 船入のヒイラギ | ヒイラギ | 3.0 | 塩谷郡塩谷町船入 | 都道府県 |
156 | 大宮神社のしだれ桜 | エドヒガン | 3.2 | 塩谷郡塩谷町大宮 | 市町村 |
157 | 花岡東上のサイカチ | サイカチ | 5.4 | 塩谷郡高根沢町花岡 | |
158 | 白鬚神社の神木けやき■ | ケヤキ | 5.5 | 塩谷郡高根沢町宝積寺 | 市町村 |
159 | 上の宮のイチョウ■ | イチョウ | 6.0 | 那須郡那須町芦野 | 市町村 |
160 | 湯泉神社の大杉 | スギ | 6.5 | 那須郡那須町芦野 | 都道府県 |
161 | 那須町のこうやまき■ | コウヤマキ | 5.4 | 那須郡那須町芦野 | 都道府県 |
162 | 乾徳寺のスギ■ | スギ | 5.1 | 那須郡那珂川町馬頭 | |
163 | 馬頭院の枝垂栗 | クリ | 3.0 | 那須郡那珂川町馬頭 | 都道府県 |
164 | 戸隠神社のイチョウ■ | イチョウ | 5.7 | 那須郡那珂川町大内 | 都道府県 |
165 | 北向田のケヤキ■ | ケヤキ | 5.7 | 那須郡那珂川町北向田 | 都道府県 |
166 | 鷲子山の千年杉 | スギ | 6.8 | 那須郡那珂川町矢又 | |
167 | 大川内のカヤ | カヤ | 5.5 | 那須郡那珂川町大山田下郷 | |
168 | 小砂のカヤ | カヤ | 4.6 | 那須郡那珂川町小砂 | 市町村 |
169 | 富山諏訪神社のスギ | スギ | 5.2 | 那須郡那珂川町富山 | 市町村 |
170 | 観音寺の枝垂桜 | エドヒガン | 3.3 | 那須郡那珂川町吉田 | 市町村 |
■ 少し大きな画像あり |
![]() |