ページタイトル(栃木県の巨木) ボタン:県選択ページに戻る ボタン:トップページに戻る
  通番 名  称 樹 種 幹囲(m) 所在地の地名 記念物指定
1684 新町のケヤキ ケヤキ   7.4 宇都宮市新町 都道府県
1685 旭町の大いちょう イチョウ   6.2 宇都宮市中央 市町村
6748 明治天皇御下賜の桜 ヤマザクラ   4.1 宇都宮市西原町  
2281 八幡山のクスノキ クスノキ   9.9 宇都宮市塙田 市町村
2282 成願寺のイチョウ イチョウ   5.9 宇都宮市西刑部町 市町村
1686 上徳次郎のケヤキ ケヤキ   7.9 宇都宮市徳次郎町 市町村
1687 智賀都神社のケヤキ ケヤキ   7.4 宇都宮市徳次郎町 都道府県
6749 孝子桜 エドヒガン   4.7 宇都宮市古賀志町 市町村
6750 北條家薬師堂の桜 エドヒガン   3.6 宇都宮市古賀志町  
10 4235 茂原町のケヤキ ケヤキ   5.1 宇都宮市茂原町  
11 8200 竹下町のヒイラギ ヒイラギ   4 宇都宮市竹下町 市町村
12 4810 石那田のウメ ウメ   5.6 宇都宮市石那田町 市町村
13 4203 羽黒山神社の夫婦杉 スギ   7.8 宇都宮市今里町 市町村
14 1688 下ヶ橋の三ツ股カヤ カヤ   5.2 宇都宮市下ヶ橋町 都道府県
15 8238 足利学校のナンバンハゼ カイノキ   3.0 足利市昌平町 都道府県
16 1671 鑁阿寺のイチョウ イチョウ   8.5 足利市家富町 都道府県
17 942 鵤木の一本杉 スギ   5.9 足利市鵤木町 市町村
18 943 樺崎八幡宮のスギ スギ   5.2 足利市樺崎町 市町村
19 944 日光神社のスギ スギ   6.6 足利市名草中町 市町村
20 945 毘沙門天のスギ スギ   7.0 足利市大岩町 市町村
21 946 松田神社のスギ スギ   5.2 足利市松田町 市町村
22 2359 竜泉寺のカヤ カヤ   8.2 足利市稲岡町 市町村
23 4236 正蓮寺のカヤ カヤ   5.0 足利市粟谷町 市町村
24 8239 うずま公園のメタセコイア メタセコイア   4.4 栃木市室町  
25 8240 大神神社の広葉杉 コウヨウザン   5.6 栃木市惣社町  
26 8241 大応寺の大ヒバ サワラ   4.4 栃木市星野町 市町村
27 2268 太平山神社の御神木 スギ   5.7 栃木市平井町  
28 2269 星宮神社のイチョウ イチョウ   5.7 栃木市田村町  
29 2360 雷電神社の椎の木 スダジイ   6.2 栃木市大平町富田 市町村
30 4237 大中寺のスギ スギ   5.0 栃木市大平町西山田  
31 8242 大中寺の楓 オオモミジ   4.1 栃木市大平町西山田 市町村
32 2270 藤岡神社のけやき ケヤキ   6.0 栃木市藤岡町藤岡  
33 6751 西方のしだれざくら エドヒガン   3.4 栃木市西方町元 市町村
34 4238 真上のケヤキ ケヤキ   6.7 栃木市西方町真名子 市町村
35 947 村檜神社のスギ スギ   6.0他 栃木市岩舟町小野寺 市町村
36 6752 龍興寺のしだれざくら エドヒガン   3.2 栃木市都賀町大柿 市町村
37 8243 赤坂鹿島神社のケヤキ ケヤキ   5.2 佐野市赤坂町  
38 8244 東光寺のカヤ カヤ   5.0 佐野市寺中町 市町村
39 8245 上羽田八幡宮のケヤキ ケヤキ   6.6 佐野市上羽田町  
40 1689 浅田神社のケヤキ ケヤキ   5.7 佐野市馬門町  
41 1672 丸嶽山神社のケヤキ ケヤキ   7.4 佐野市多田町 都道府県
42 4239 岩嶽神社のスギ スギ   6.1 佐野市作原町 市町村
43 4240 熊野神社のカヤ カヤ   5.3 佐野市船越町 市町村
44 4241 閑馬丸山のカヤ カヤ   5.1 佐野市閑馬町 市町村
45 4242 常盤神社のケヤキ ケヤキ   5.2 佐野市牧町  
46 4243 八坂神社のケヤキ ケヤキ   5.0 佐野市葛生西  
47 8246 宝出山のもみの木 モミ   4.8 佐野市秋山町  
48 1673 勝願寺の地蔵けやき ケヤキ   6.3 鹿沼市油田町 都道府県
49 8247 花岡浅間神社のスギ スギ   5.3 鹿沼市花岡町  
50 1674 加蘇山神社の杉 スギ   8.2 鹿沼市上久我 市町村
51 8248 加蘇山の千本カツラ カツラ 9.6/8.9 鹿沼市上久我 都道府県
52 8249 久我神社の大杉群 スギ   6.5他 鹿沼市下久我  
53 1675 大葦神社のスギ スギ   5.6 鹿沼市下大久保  
54 1676 今宮神社のケヤキ ケヤキ   5.5 鹿沼市今宮町  
55 4204 御成橋町のスギ スギ   5.4 鹿沼市御成橋町  
56 4811 千渡のカヤ カヤ   5.0 鹿沼市千渡  
57 4244 磯山神社の杉 スギ   6.1 鹿沼市磯町 市町村
58 6878 下南摩日吉神社のスギ スギ   5.3 鹿沼市下南摩町  
59 1677 熊野神社のスギ スギ   6.4 鹿沼市下永野  
60 1678 豊年杉 スギ  10.1 鹿沼市上粕尾 市町村
61 1679 谷倉山神社のスギ スギ   5.8 鹿沼市中粕尾  
62 1680 天満星宮神社のスギ スギ   7.4 鹿沼市下粕尾  
63 4245 田原神社のスギ スギ   5.8 鹿沼市中粟野  
64 6753 小金沢のエドヒガン エドヒガン   3.8 鹿沼市中粟野  
65 6754 叶桑沢の江戸彼岸桜 エドヒガン   4.2 鹿沼市口粟野  
66 4246 口粟野滝尾神社のスギ スギ   5.2 鹿沼市口粟野  
67 1681 叶台のカヤ カヤ   5.7 鹿沼市口粟野 市町村
68 1682 粟野のカヤ カヤ   5.5 鹿沼市口粟野 都道府県
69 8250 医王寺のカヤ カヤ   4.9 鹿沼市北半田  
70 4812 太郎モミ モミ   5.3 日光市所野 市町村
71 4813 中禅寺湖北岸のミズナラ ミズナラ   6.4 日光市中宮祠  
72 4814 二荒山神社中宮のスギ スギ   5 日光市中宮祠  
73 4815 菖蒲ヶ浜駐車場奥のナラ コナラ   5.2 日光市中宮祠  
74 4205 花石神社のケヤキ ケヤキ   7.5 日光市花石町 市町村
75 4206 花石神社のスギ スギ   5.3 日光市花石町 市町村
76 4207 日光街道のスギ スギ   9.0 日光市七里 国(特別)
77 4208 並木太郎 スギ   5.4 日光市七里 国(特別)
78 4209 生岡のスギ スギ   7.1 日光市七里 都道府県
79 4210 生岡神社のエゾエノキ エゾエノキ   5.0 日光市七里 市町村
80 4211 山久保稲荷神社のスギ スギ   5.4 日光市山久保 市町村
81 1683 黒川神社の夫婦杉 スギ   5.9 日光市宮小来川  
82 4212 平田神社のヒノキ ヒノキ   5.0 日光市大桑町 市町村
83 4213 滝尾神社の神木スギ スギ   5.4 日光市小林 市町村
84 911 大宮神社の太郎杉 スギ   6.7 日光市長畑 市町村
85 6879 文挟二荒山神社の大杉 スギ   7.4 日光市文挟町 国(特別)
86 6755 岩崎神社のエドヒガン エドヒガン   3.6 日光市岩崎  
87 912 平家杉 スギ   7.7 日光市上栗山 市町村
88 4214 若間のケヤキ ケヤキ   5.1 日光市若間  
89 4215 湯西川のネズコ ネズコ   6.4 日光市湯西川 市町村
90 8288 平清盛公ノ木 クリ   5.0 日光市湯西川  
91 8289 平重盛公ノ木 クリ   4.1 日光市湯西川  
92 913 熊野堂神社の大イチョウ イチョウ   8.4 日光市上三依 市町村
93 914 観音堂の大イチョウ イチョウ   8.8 日光市上三依 市町村
94 8290 熊野堂のサワラ サワラ   4.9 日光市上三依 市町村
95 2271 梁八幡宮のケヤキ ケヤキ   6.5 小山市梁  
96 2361 愛宕神社のケヤキ ケヤキ   7.0 小山市宮本町 市町村
97 2272 城山公園のいちょう イチョウ   6.2 小山市本郷町 市町村
98 2273 本郷町愛宕神社のケヤキ ケヤキ   6.2 小山市本郷町  
99 2274 国府神社のケヤキ ケヤキ   5.8 小山市下国府塚 市町村
100 2275 東箭神社のケヤキ ケヤキ   5.1 小山市南小林  
101 1690 胸形神社のエノキ エノキ   5.7 小山市寒川 市町村
102 8251 喜沢日枝神社のケヤキ ケヤキ   6.9 小山市喜沢 市町村
103 8252 中島稲荷神社のケヤキ ケヤキ   7.1 小山市中島  
104 1629 仏生寺のけやき ケヤキ 5.5/5.4 真岡市南高岡 都道府県
105 6756 仏生寺のエドヒガン エドヒガン   4.1 真岡市南高岡  
106 1691 無量寿寺のケヤキ ケヤキ   5.3 真岡市下籠谷 市町村
107 8179 西郷のイチョウ イチョウ   5.2 真岡市西郷  
108 8180 西郷のケヤキ ケヤキ   5.3 真岡市西郷  
109 8181 北中里のエノキ エノキ   5.8 真岡市中 都道府県
110 994 遍照寺のかや カヤ   6.1 真岡市中 都道府県
111 1692 中村八幡宮の神木 ケヤキ   5.5 真岡市中 都道府県
112 1630 大道泉のケヤキ ケヤキ   5.2 真岡市大道泉  
113 1631 長沼八幡宮のけやき ケヤキ   5.7 真岡市長沼 市町村
114 1632 宗光寺のいちょう イチョウ   5.6 真岡市長沼 市町村
115 1633 沖のけやき ケヤキ   6.7 真岡市沖 都道府県
116 1634 専修寺のケヤキ ケヤキ   5.2 真岡市高田 都道府県
117 8253 東大島のアメリカキササゲ アメリカキササゲ   3.3 真岡市東大島 市町村
118 4816 成田山のユズリハ ユズリハ   3.2 大田原市本町 市町村
119 2283 滝岡温泉神社のアカガシ アカガシ   6.2 大田原市滝岡 市町村
120 920 那須神社のサワラ サワラ   5.0 大田原市南金丸  
121 2284 佐久山のケヤキ ケヤキ   7.1 大田原市佐久山 都道府県
122 6757 西行桜 エドヒガン   3.1 大田原市佐良土 市町村
123 6758 法善寺のシダレザクラ エドヒガン   3.1 大田原市北滝 市町村
124 6759 入小滝のヤマザクラ ヤマザクラ   5.5 大田原市寺宿 市町村
125 2285 八雲神社のケヤキ ケヤキ   5.1 大田原市黒羽田町  
126 4152 雲巌寺のスギ スギ   5.2 大田原市雲岩寺 市町村
127 2286 堀之内のツクバネガシ ツクバネガシ   7.2 大田原市堀之内 都道府県
128 2287 不動院のカヤ カヤ   5.5 大田原市久野又 市町村
129 2288 温泉神社のスギ スギ   5.4 大田原市中野内 市町村
130 2289 大野室のイチョウ イチョウ   6.5 大田原市寒井 都道府県
131 8182 洞泉院のクスノキ クスノキ   5.0 大田原市山の手  
132 8183 二斗内のカヤ カヤ 4.9/3.3 大田原市須佐木 市町村
133 8184 薄葉温泉神社のスギ スギ   5.4 大田原市薄葉  
134 8185 練貫のエノキ エノキ   5.9 大田原市練貫  
135 4216 あけぼの太郎 メタセコイア   4.2 矢板市長井  
136 8186 寺山観音寺のイチョウ イチョウ   4.9 矢板市長井 都道府県
137 8187 土屋箒根神社のスギ スギ   5.8 矢板市土屋  
138 4817 八坂神社のスギ スギ   7.3 矢板市土屋 市町村
139 4818 二本木の笠松 アカマツ   3.1 矢板市上伊佐野 市町村
140 4819 中坪のヒイラギ ヒイラギ   5.7 矢板市安沢 市町村
141 4217 谷中のケヤキ ケヤキ 5.6/5.3 矢板市安沢 市町村
142 4218 乙畑熊野神社のスギ スギ   5.5 矢板市乙畑  
143 6760 桜地蔵のエドヒガン エドヒガン   4.5 矢板市平野 市町村
144 4153 越堀の大杉 スギ   5.2 那須塩原市越堀 市町村
145 4219 木の俣地蔵のかつら カツラ   7.0 那須塩原市百村  
146 4220 本郷町のケンポナシ ケンポナシ   5.0 那須塩原市本郷町 市町村
147 6761 寺子のエドヒガン エドヒガン   6.5 那須塩原市寺子 市町村
148 6762 法真寺のエドヒガン エドヒガン   4.3 那須塩原市東小屋 市町村
149 6763 宗源寺のエドヒガン エドヒガン   3.3 那須塩原市東町 市町村
150 921 逆杉 スギ 10.7/7.5 那須塩原市中塩原
151 915 妙雲尼塔の大杉 スギ   4.6他 那須塩原市塩原 市町村
152 916 嶽山箒根神社の大杉 スギ   8.7 那須塩原市宇都野 市町村
153 8188 箕輪温泉神社のサワラ サワラ   4.8 那須塩原市箕輪  
154 8189 穂積のマツ アカマツ   3.0 さくら市穂積 市町村
155 4221 高瀬のカヤの木 カヤ   5.5 那須烏山市高瀬 市町村
156 6764 西山辰街道の大桜 ヤマザクラ   5.5 那須烏山市八ヶ代 市町村
157 8190 菩提久保のボダイジュ ボダイジュ   6.1 那須烏山市八ヶ代 都道府県
158 8191 高尾神社のケヤキ ケヤキ   5.7 那須烏山市曲畑 市町村
159 2290 熊野の社杉 スギ   6.0 那須烏山市向田 市町村
160 995 満願寺のカヤ カヤ   5.0 河内郡上三川町東汗 市町村
161 4247 井戸川のケヤキ ケヤキ   5.4 河内郡上三川町上三川 市町村
162 4248 満福寺のイチョウ イチョウ   5.0 河内郡上三川町東蓼沼 市町村
163 8192 長泉寺のコウヤマキ コウヤマキ   4.0 河内郡上三川町しらさぎ 市町村
164 4222 西明寺のコウヤマキ コウヤマキ   5.4 芳賀郡益子町益子 都道府県
165 1635 北中八幡宮のケヤキ ケヤキ   7.2 芳賀郡益子町北中  
166 8193 地蔵院の糸桧葉 サワラ   4.3 芳賀郡益子町上大羽 市町村
167 8194 光明寺の金木犀 キンモクセイ   2.2 芳賀郡益子町山本 市町村
168 6765 光明寺のシダレ桜 エドヒガン   3.4 芳賀郡益子町山本 市町村
169 6766 安善寺のシダレ桜 エドヒガン   4.3 芳賀郡益子町大平 市町村
170 6767 小泉薬師堂の桜 ソメイヨシノ   3.8 芳賀郡益子町小泉  
171 996 覚成院のカヤ カヤ   6.2 芳賀郡茂木町茂木 都道府県
172 1636 荒橿神社のケヤキ ケヤキ   5.5 芳賀郡茂木町小井戸 都道府県
173 1693 九石のけやき ケヤキ   7.5 芳賀郡茂木町九石 都道府県
174 1694 安楽寺のケヤキ ケヤキ   6.3 芳賀郡茂木町北高岡 都道府県
175 4223 天子のモミ モミ   5.0 芳賀郡茂木町天子  
176 4820 小貫のイロハモミジ イロハモミジ   3.9 芳賀郡茂木町小貫 都道府県
177 1695 別府のケヤキ ケヤキ   6.5 芳賀郡市貝町田野辺 市町村
178 4224 刈生田のケヤキ ケヤキ   5.9 芳賀郡市貝町刈生田 市町村
179 4225 赤羽のケヤキ ケヤキ   6.8 芳賀郡市貝町赤羽 市町村
180 4226 市塙新町のイチョウ イチョウ   5.6 芳賀郡市貝町市塙 市町村
181 4227 日枝神社のケヤキ ケヤキ   5.8 芳賀郡市貝町市塙  
182 4228 八雲神社のケヤキ ケヤキ   5.0 芳賀郡芳賀町稲毛田 市町村
183 6768 崇真寺のシダレザクラ エドヒガン   3.8 芳賀郡芳賀町稲毛田 市町村
184 4821 五行橋のエノキ エノキ   4.7 芳賀郡芳賀町東高橋  
185 8195 芳志戸のコウヤマキ コウヤマキ   4.3 芳賀郡芳賀町芳志戸 都道府県
186 2276 壬生寺のイチョウ イチョウ   5.1 下都賀郡壬生町大師町 都道府県
187 2277 壬生愛宕神社のケヤキ ケヤキ   5.4 下都賀郡壬生町壬生甲  
188 8196 歓喜院のカヤ カヤ   5.8 下都賀郡壬生町羽生田  
189 2278 野木神社のいちょう イチョウ   9.7 下都賀郡野木町野木 市町村
190 2279 野木神社のケヤキ ケヤキ   6.2他 下都賀郡野木町野木  
191 2280 友沼八幡神社のケヤキ ケヤキ   5.8 下都賀郡野木町友沼  
192 4229 田所のサイカチ サイカチ   5.5 塩谷郡塩谷町田所 市町村
193 4822 船入のヒイラギ ヒイラギ   3.0 塩谷郡塩谷町船入 都道府県
194 6769 大宮神社のしだれ桜 エドヒガン   3.2 塩谷郡塩谷町大宮 市町村
195 4230 花岡東上のサイカチ サイカチ   5.4 塩谷郡高根沢町花岡  
196 1696 白鬚神社の神木けやき ケヤキ   5.5 塩谷郡高根沢町宝積寺 市町村
197 2291 上の宮のイチョウ イチョウ   6.0 那須郡那須町芦野 市町村
198 2292 湯泉神社の大杉 スギ   6.5 那須郡那須町芦野 都道府県
199 2293 那須町のこうやまき コウヤマキ   5.4 那須郡那須町芦野 都道府県
200 8197 揚源寺のアスナロウ ヒノキアスナロ   4.6 那須郡那須町芦野 市町村
201 2294 乾徳寺のスギ スギ   5.1 那須郡那珂川町馬頭  
202 4823 馬頭院の枝垂栗 クリ   3.0 那須郡那珂川町馬頭 都道府県
203 2295 戸隠神社のイチョウ イチョウ   5.7 那須郡那珂川町大内 都道府県
204 8198 大内のヒイラギ ヒイラギモクセイ   3.5 那須郡那珂川町大内 市町村
205 2296 北向田のケヤキ ケヤキ   5.7 那須郡那珂川町北向田 都道府県
206 1637 鷲子山の千年杉 スギ   6.8 那須郡那珂川町矢又  
207 4231 大川内のカヤ カヤ   5.5 那須郡那珂川町大山田下郷  
208 4232 小砂のカヤ カヤ   4.6 那須郡那珂川町小砂 市町村
209 4233 富山諏訪神社のスギ スギ   5.2 那須郡那珂川町富山 市町村
210 8199 光照寺のイチョウ イチョウ   4.9 那須郡那珂川町小川 市町村
211 6770 観音寺の枝垂桜 エドヒガン   3.3 那須郡那珂川町吉田 市町村
     ■ 少し大きな画像あり
ボタン:このページの先頭に戻る