![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
番号 | 名 称 | 樹 種 | 幹囲(m) | 所在地の地名 | 記念物指定 |
1 | 後楽園のクスノキ | クスノキ | 5.3 | 岡山市北区後楽園 | |
2 | 後楽園のムクノキ | ムクノキ | 5.2 | 岡山市北区後楽園 | |
3 | 後楽園のムクロジ | ムクロジ | 3.1 | 岡山市北区後楽園 | |
4 | 古森神社のムクノキ | ムクノキ | 7.0 | 岡山市北区御津鹿瀬 | 市町村 |
5 | 実成寺跡のイチョウ | イチョウ | 6.2 | 岡山市北区御津野々口 | |
6 | 御津宇垣八幡宮のムクノキ | ムクノキ | 5 | 岡山市北区御津宇垣 | |
7 | 華光坊のムクノキ | ムクノキ | 5.0 | 岡山市北区御津伊田 | |
8 | 堂萬の大樫 | アラカシ | 5.7 | 岡山市北区建部町三明寺 | 市町村 |
9 | 新井天神のムクノキ | ムクノキ | 5.4 | 岡山市北区建部町三明寺 | |
10 | 大蔵の大榎 | エノキ | 5.3 | 岡山市北区建部町和田南 | 市町村 |
11 | 佐狩の大椋 | ムクノキ | 5.5 | 岡山市北区建部町鶴田 | 市町村 |
12 | 曲り大師のムクノキ | ムクノキ | 5.1 | 岡山市北区建部町鶴田 | |
13 | 多自枯鴨神社のスギ | スギ | 7.2 | 岡山市北区建部町田地子 | 市町村 |
14 | 西大寺のクスノキ | クスノキ | 5.0 | 岡山市東区西大寺中 | |
15 | 鬼子母神えんじゅ | エンジュ | 4.5 | 岡山市南区浜野 | 市町村 |
16 | 庄楠遊園のクスノキ | クスノキ | 5.7 | 倉敷市下庄 | |
17 | 木見岩椿神社のクスノキ | クスノキ | 6.1 | 倉敷市木見 | |
18 | 一王子神社のウバメガシ | ウバメガシ | 3.5 | 倉敷市二日市 | |
19 | 荒神のくすのき | クスノキ | 7.4/7.4 | 倉敷市児島田野の口 | 市町村 |
20 | 福田荒神社のクスノキ | クスノキ | 6.1 | 倉敷市福田町福田 | |
21 | 雨笠の松 | クロマツ | 3.2 | 倉敷市玉島黒崎 | 市町村 |
22 | 高瀬通しのハゼノキ | ハゼノキ | 3.3 | 倉敷市玉島爪崎 | |
23 | 船穂のセンダン | センダン | 4.0 | 倉敷市船穂町船穂 | |
24 | 岡田廃寺跡のムクノキ | ムクノキ | 5.1 | 倉敷市真備町岡田) | |
25 | 中山神社祝木のケヤキ | ケヤキ | 8.5 | 津山市一宮 | 市町村 |
26 | 宇那提森のムクノキ | ムクノキ | 12.0 | 津山市二宮 | 市町村 |
27 | 玉藻神社の大藤かずら | ヤマフジ | 2.5 | 津山市上横野 | |
28 | 青柳のヒノキ | ヒノキ | 4.4 | 津山市加茂町青柳 | 市町村 |
29 | 千磐神社のスギ | スギ | 5.3 | 津山市加茂町知和 | 市町村 |
30 | 阿波八幡神社のスギ | スギ | 5.3他 | 津山市阿波 | 市町村 |
31 | 尾所の桜 | ヤマザクラ | 5.7 | 津山市阿波 | 都道府県 |
32 | 大岩のシナノガキ | リュウキュウマメガキ | 2.5 | 津山市大岩 | |
33 | 広戸神社の尼子スギ | スギ | 5.6 | 津山市大吉 | 市町村 |
34 | 長谷のムクノキ | ムクノキ | 5.7 | 津山市南方中 | 市町村 |
35 | 神代のシイの木 | スダジイ | 5.2 | 津山市神代 | 市町村 |
36 | 岡田の椋樹 | ムクノキ | 6.0 | 笠岡市甲弩 | 市町村 |
37 | 園井諏訪神社のクスノキ | クスノキ | 5.2 | 笠岡市園井 | 市町村 |
38 | 井立のネズの木 | ネズミサシ | 3.1 | 笠岡市走出 | 市町村 |
39 | 持宝院のヤマモモ | ヤマモモ | 3 | 笠岡市走出 | 市町村 |
40 | 高山寺のモッコク | モッコク | 2.5 | 井原市高屋町 | 市町村 |
41 | 向東のアラカシ | アラカシ | 6.4 | 井原市美星町黒忠 | 市町村 |
42 | 泉谷のカヤ | カヤ | 5.5 | 井原市芳井町吉井 | 市町村 |
43 | 片塚谷の宮の大スギ | スギ | 5.9 | 井原市芳井町片塚 | 市町村 |
44 | 種八幡神社の大スギ | スギ | 5.6 | 井原市芳井町種 | 市町村 |
45 | 日指明神社の山フジ | ヤマフジ | 2.0 | 井原市芳井町上鴫 | 市町村 |
46 | 作原の椋の古木 | ムクノキ | 6.9 | 総社市日羽 | 市町村 |
47 | 高梁川堤防のムクノキ | ムクノキ | 5.6 | 総社市下倉 | |
48 | 槻のムクノキ | ムクノキ | 6.0 | 総社市下倉 | |
49 | 原のムクノキ | ムクノキ | 6.0 | 総社市原 | |
50 | 影のムクノキ | ムクノキ | 5.2 | 総社市影 | |
51 | 角力取山の大松 | クロマツ | 5.4 | 総社市岡谷 | 都道府県 |
52 | 滝山のカゴノキ | カゴノキ | 5.6 | 総社市中尾 | 市町村 |
53 | 摩利支天のイヌグス | タブノキ | 5.5 | 総社市延原 | |
54 | 大蔵神社のカゴノキ | カゴノキ | 4.6 | 総社市種井 | |
55 | 御鋒神社の古杉 | スギ | 8.0 | 高梁市高倉町飯部 | 市町村 |
56 | 祇園の天狗大杉 | スギ | 8.5 | 高梁市巨瀬町 | 市町村 |
57 | 安元のサカキ | サカキ | 2.5 | 高梁市有漢町有漢 | 市町村 |
58 | 磐戸山神社のスギ | スギ | 6.6 | 高梁市成羽町羽根 | |
59 | 穴門山神社のカツラ | カツラ | 8.9 | 高梁市川上町高山市 | 都道府県 |
60 | 田原のカヤ | カヤ | 5.3 | 高梁市備中町東油野 | 市町村 |
61 | 天満神社のイヌシデ | イヌシデ | 4 | 高梁市備中町西油野 | |
62 | 蓮台寺のイチョウ | イチョウ | 6.3 | 新見市土橋 | |
63 | 蓮台寺のスギ | スギ | 5.0 | 新見市土橋 | |
64 | 足見荒神様のケヤキ | ケヤキ | 7.5 | 新見市足見 | 市町村 |
65 | 上熊谷の大マキ | アベマキ | 5.9 | 新見市上熊谷 | |
66 | 明石神社の御神木 | スギ | 7.2 | 新見市千屋 | 市町村 |
67 | 日吉神社の夫婦樅 | モミ | 5.1/4.7 | 新見市千屋花見 | 市町村 |
68 | ほおのき原のホオノキ | ホオノキ | 8 | 新見市千屋花見 | 市町村 |
69 | 日桃竢゚乳穴神社のスギ | スギ | 6.0/5.9 | 新見市豊永赤馬 | |
70 | 三尾寺のスギ | スギ | 5.3 | 新見市豊永赤馬 | 市町村 |
71 | 三尾寺のヒノキ | ヒノキ | 5.1 | 新見市豊永赤馬 | 市町村 |
72 | 田治部のイブキ | ビャクシン | 5.3 | 新見市大佐田治部 | |
73 | 大井野八幡神社のスギ | スギ | 9.1 | 新見市大佐大井野 | |
74 | 大佐神社のスギ | スギ | 8.9 | 新見市大佐小阪部 | 市町村 |
75 | 大栗の桑 | ケグワ | 5.1 | 新見市神郷油野 | 市町村 |
76 | 地家大成のアベマキ | アベマキ | 4.7 | 新見市哲多町大野 | 市町村 |
77 | 大森のアラカシ | アラカシ | 6.0 | 新見市哲多町宮河内 | 市町村 |
78 | 宮河内のケヤキ | ケヤキ | 4.0他 | 新見市哲多町宮河内 | |
79 | 獅子山八幡宮のイチョウ | イチョウ | 5.4 | 新見市哲西町矢田 | 市町村 |
80 | 岩倉八幡神社のイチョウ | イチョウ | 7.0 | 新見市哲西町大野部 | 市町村 |
81 | 大野部のアベマキ | アベマキ | 4.9 | 新見市哲西町大野部 | 市町村 |
82 | 閑谷のカイノキ | カイノキ | 2.0/2.0 | 備前市閑谷 | |
83 | 岩崎天神社のカゴノキ | カゴノキ | 4.5 | 備前市吉永町岩崎 | |
84 | 日吉神社のコブノキ | シラカシ | 4.1 | 備前市吉永町加賀美 | |
85 | 奈良屋のソテツ | ソテツ | 6.2 | 瀬戸内市牛窓町牛窓 | |
86 | 美和神社のヤマモモ | ヤマモモ | 7.0 | 瀬戸内市長船町東須恵 | 市町村 |
87 | 笹岡小学校のメタセコイア | メタセコイア | 4.8 | 赤磐市惣分 | |
88 | 黒沢の椋の木 | ムクノキ | 5.0 | 赤磐市黒沢 | 市町村 |
89 | 高岡神社のスギ | スギ | 8.7 | 真庭市上中津井 | 市町村 |
90 | 岩井畝の大桜 | エドヒガン | 5.5 | 真庭市岩井畝 | 市町村 |
91 | 井原神社のスギ | スギ | 7.2 | 真庭市岩井谷 | |
92 | 観音堂のいちょう | イチョウ | 14.2 | 真庭市後谷 | 市町村 |
93 | 後谷神社のスギ | スギ | 7.5 | 真庭市後谷 | |
94 | 正宗のツバキ | ヤブツバキ | 4.3 | 真庭市若代 | 市町村 |
95 | 見尾のカツラ | カツラ | 12.2 | 真庭市見尾 | 市町村 |
96 | 鷹の巣のアベマキ | アベマキ | 5 | 真庭市高田山上 | 市町村 |
97 | 醍醐桜 | エドヒガン | 7.1 | 真庭市別所 | 都道府県 |
98 | 栗原の四本柳 | マルバヤナギ | 4.8 | 真庭市栗原 | 都道府県 |
99 | 万福寺のサザンカ | サザンカ | 2.7 | 真庭市上山 | 市町村 |
100 | 大滝神社のイチョウ | イチョウ | 6.9 | 真庭市田原山上 | 市町村 |
101 | 熊野神社五本杉 | スギ | 8.0他 | 真庭市上河内 | 市町村 |
102 | 大谷のツクバネガシ | ツクバネガシ | 6.4 | 真庭市日野上 | 市町村 |
103 | 佐波良の大杉 | スギ | 8.1 | 真庭市社 | 市町村 |
104 | 本明寺のモミ | モミ | 5.4 | 真庭市種 | |
105 | 真賀のカゴノキ | カゴノキ | 4.2 | 真庭市仲間 | 市町村 |
106 | 目木構のムクノキ | ムクノキ | 6.0 | 真庭市目木 | 市町村 |
107 | 田下地蔵堂のムクロジ | ムクロジ | 3.4 | 真庭市久世 | |
108 | 華蔵庵の松 | クロマツ | 4.3 | 真庭市久世 | 市町村 |
109 | 半田のケヤキ | ケヤキ | 8.5 | 真庭市鉄山 | 市町村 |
110 | 黒岩の山桜 | ヤマザクラ | 6.8 | 真庭市蒜山東茅部 | 都道府県 |
111 | 田部のオオヤナギ | オオバヤナギ | 4.3 | 真庭市蒜山西茅部 | 市町村 |
112 | 徳山神社の大杉 | スギ | 7.7 | 真庭市蒜山上徳山 | 市町村 |
113 | 熊谷のコブシ | コブシ | 2.7+2.0 | 真庭市蒜山上徳山 | 市町村 |
114 | 加茂神社千年杉 | スギ | 5.1 | 真庭市蒜山下見 | 市町村 |
115 | 福田神社のイチョウ | イチョウ | 6.5 | 真庭市蒜山中福田 | 市町村 |
116 | 初和の銀杏 | イチョウ | 5.2 | 真庭市蒜山初和 | 市町村 |
117 | 中和神社の杉 | スギ | 6.3 | 真庭市蒜山下和 | 市町村 |
118 | 梶並神社のケヤキ | ケヤキ | 5.3他 | 美作市梶並 | 市町村 |
119 | 若宮神社のカゴノキ | カゴノキ | 5.3 | 美作市東谷上 | 市町村 |
120 | 宮本のタラヨウ | タラヨウ | 4.2 | 美作市宮本 | 市町村 |
121 | 林野神社のケヤキ | ケヤキ | 5.3 | 美作市朽木 | 市町村 |
122 | 林野神社のイチョウ | イチョウ | 5.7 | 美作市朽木 | 市町村 |
123 | 青木のシイノキ | ツブラジイ | 7.0 | 美作市青木 | 都道府県 |
124 | 長内のムクノキ | ムクノキ | 7.3 | 美作市長内 | 市町村 |
125 | 御旅所のムクノキ | ムクノキ | 5.2 | 美作市角南 | |
126 | 春日神社の神スギ | スギ | 5.1 | 美作市粟井中 | 市町村 |
127 | 横川のムクノキ | ムクノキ | 8.1 | 美作市滝宮 | 都道府県 |
128 | 上山のカキ | カキノキ | 2.9 | 美作市上山(英田町) | 市町村 |
129 | 下山のアラカシ | アラカシ | 4.9 | 美作市下山 | |
130 | 安倉八幡の大樟 | クスノキ | 5.8 | 浅口市寄島町中安倉 | 市町村 |
131 | 日笠のムクノキ | ムクノキ | 5.2 | 和気郡和気町日笠下 | |
132 | 荒神塚シイガシ | スダジイ | 8.2 | 和気郡和気町田土 | 市町村 |
133 | 働のムクノキ | ムクノキ | 6.0 | 和気郡和気町吉田 | |
134 | 天満神社(飛地)のカゴノキ | カゴノキ | 6.3 | 浅口郡里庄町里見 | 市町村 |
135 | 日妻のチシャノキ | チシャノキ | 3.5 | 小田郡矢掛町浅海 | 市町村 |
136 | 里山田のムクノキ | ムクノキ | 5.9 | 小田郡矢掛町里山田 | 市町村 |
137 | 広石荒神社のムクノキ | ムクノキ | 6.2 | 小田郡矢掛町南山田 | |
138 | 大歳神社のスギ | スギ | 6.3 | 真庭郡新庄村 | |
139 | 田浪の大しで | イヌシデ | 4.2 | 真庭郡新庄村田浪 | |
140 | 茅見のこぼし | コブシ | 2.9 | 真庭郡新庄村茅見 | |
141 | 大の栂 | イチイ | 2.4 | 苫田郡鏡野町大(富村) | 市町村 |
142 | 宿のエノキ | エノキ | 5.8 | 苫田郡鏡野町富東谷 | 市町村 |
143 | 重定のエンジュ | エンジュ | 5.3 | 苫田郡鏡野町富東谷 | 市町村 |
144 | こうもり岩のケヤキ | ケヤキ | 6.3 | 苫田郡鏡野町富東谷 | 市町村 |
145 | 布施神社のケヤキ | ケヤキ | 5.1 | 苫田郡鏡野町富西谷 | 市町村 |
146 | 布施神社のスギ | スギ | 5.5 | 苫田郡鏡野町富西谷 | 市町村 |
147 | 宝樹寺もみの大木 | モミ | 5.2 | 苫田郡鏡野町奥津川西 | 市町村 |
148 | 羽出の大栩 | トチノキ | 7.0 | 苫田郡鏡野町羽出西谷 | 市町村 |
149 | 福泉寺のクスノキ | クスノキ | 5.4 | 苫田郡鏡野町河本 | 市町村 |
150 | 大町の西条柿 | カキノキ | 4.5 | 苫田郡鏡野町大町 | 市町村 |
151 | 寿の松 | アカマツ | 3.2 | 苫田郡鏡野町寺和田 | 市町村 |
152 | 円通寺の一本桜 | エドヒガン | 3.7 | 苫田郡鏡野町寺和田 | 市町村 |
153 | 岩屋のカツラ | カツラ | 15 | 苫田郡鏡野町岩屋 | 市町村 |
154 | 諏訪神社のビャクシン | ビャクシン | 5.5 | 勝田郡勝央町河原 | 市町村 |
155 | 河原のイチョウ | イチョウ | 9.7 | 勝田郡勝央町河原 | 市町村 |
156 | 菩提寺のイチョウ | イチョウ | 13.5 | 勝田郡奈義町高円 | 国 |
157 | 阿弥陀堂の大イチョウ | イチョウ | 6.7 | 勝田郡奈義町小坂 | 市町村 |
158 | 粟倉神社の大ヒノキ | ヒノキ | 6.0 | 英田郡西粟倉村長尾 | 市町村 |
159 | 下弓削の大椋 | ムクノキ | 7.0 | 久米郡久米南町下弓削 | |
160 | 北庄のカシ | アカガシ | 5 | 久米郡久米南町北庄 | |
161 | 二上杉 | スギ | 7.0 | 久米郡美咲町両山寺 | 都道府県 |
162 | 二上神社の大杉 | スギ | 6.1 | 久米郡美咲町両山寺 | 市町村 |
163 | 原田のナナミノキ | ナナミノキ | 2.5 | 久米郡美咲町原田 | |
164 | 江与味八幡宮のスギ | スギ | 5.3 | 久米郡美咲町江与味 | 市町村 |
165 | 和田のヒノキ | ヒノキ | 4.3 | 加賀郡吉備中央町和田 | 市町村 |
166 | 総社のスギ | スギ | 6.3 | 加賀郡吉備中央町加茂市場 | 市町村 |
167 | 総社のイチョウ | イチョウ | 5.4 | 加賀郡吉備中央町加茂市場 | 市町村 |
168 | 桜本のタラヨウ | タラヨウ | 3.2 | 加賀郡吉備中央町杉谷 | 市町村 |
169 | 案田のネズ | ネズミサシ | 3.1 | 加賀郡吉備中央町案田 | 市町村 |
170 | 三納谷のカゴノキ | カゴノキ | 4.2 | 加賀郡吉備中央町三納谷 | 市町村 |
171 | 金田の大楠 | クスノキ | 5.5 | 加賀郡吉備中央町下土井 | |
172 | 荒神社のアベマキ | アベマキ | 4.2 | 加賀郡吉備中央町高谷 | 市町村 |
173 | 奥谷の流れ柿 | カキノキ | 3.2 | 加賀郡吉備中央町上加茂 | 市町村 |
174 | 天福寺の大鴨脚樹 | イチョウ | 5.4 | 加賀郡吉備中央町豊野 | 市町村 |
175 | 二代目錦松 | クロマツ | 4.5 | 加賀郡吉備中央町上竹 | 市町村 |
176 | 上竹のクスノキ | クスノキ | 7.6 | 加賀郡吉備中央町上竹 | |
177 | 西刈尾のスダジイ | スダジイ | 5.0 | 加賀郡吉備中央町吉川 | 市町村 |
■ 少し大きな画像あり |
![]() |