| 通番 | 名 称 | 樹 種 | 幹囲(m) | 所在地の地名 | 記念物指定 | |
| 1 | 4103 | 宮崎神宮のラクウショウ | ラクウショウ | 5.0 | 宮崎市神宮 | |
| 2 | 4104 | 生目神社のイチョウ | イチョウ | 6.2 | 宮崎市生目 | |
| 3 | 4105 | 生目神社のクスノキ | クスノキ | 8.7 | 宮崎市生目 | 市町村 |
| 4 | 4106 | 跡江観音のクスノキ | クスノキ | 5.5 | 宮崎市跡江 | |
| 5 | 4107 | 住吉八幡神社のクスノキ | クスノキ | 8.2 | 宮崎市島之内 | |
| 6 | 4108 | 江田神社のクスノキ | クスノキ | 5.3 | 宮崎市阿波岐原町 | |
| 7 | 4109 | 瓜生野八幡神社のクスノキ | クスノキ | 9.6他 | 宮崎市大瀬町 | 国 |
| 8 | 4170 | 守山神社のアコウ | アコウ | 5.1 | 宮崎市内海 | |
| 9 | 4171 | 内海のアコウ | アコウ | 6.9 | 宮崎市内海 | 国 |
| 10 | 4110 | 滝下権現神社のイチョウ | イチョウ | 5.1 | 宮崎市田野町乙 | 市町村 |
| 11 | 4111 | 阿佐加利神社のクスノキ | クスノキ | 5.4 | 宮崎市佐土原町下田島 | |
| 12 | 4112 | 佐土原のヤマモモ | ヤマモモ | 6.0 | 宮崎市佐土原町東上那珂 | |
| 13 | 4113 | 去川のイチョウ | イチョウ | 11.2 | 宮崎市高岡町内山 | 国 |
| 14 | 6581 | 穆佐神社のクスノキ | クスノキ | 5.0他 | 宮崎市高岡町小山田 | |
| 15 | 4114 | 清武の大クス | クスノキ | 13.2 | 宮崎市清武町船引 | 国 |
| 16 | 4172 | 神柱公園のケヤキ | ケヤキ | 5.3 | 都城市小松原町 | |
| 17 | 4173 | 神柱公園のクスノキ | クスノキ | 5.1 | 都城市小松原町 | |
| 18 | 4174 | 都島のイチョウ | イチョウ | 6.2 | 都城市都島町 | |
| 19 | 4175 | 今町のムクノキ | ムクノキ | 5.4 | 都城市今町 | |
| 20 | 4176 | 梅北小学校のケヤキ | ケヤキ | 5.3 | 都城市梅北町 | |
| 21 | 4177 | 豊幡神社のカヤ | カヤ | 5.0 | 都城市庄内町 | |
| 22 | 4115 | 永野神社のムクノキ | ムクノキ | 5.3 | 都城市山之口町山之口 | |
| 23 | 4116 | 淡島神社のスダジイ | スダジイ | 5.4 | 都城市山之口町山之口 | |
| 24 | 4117 | 十輪寺の樅の木 | モミ | 5.4 | 都城市山之口町山之口 | 市町村 |
| 25 | 6582 | 山之口小学校のクスノキ | クスノキ | 5.0 | 都城市山之口町花木 | |
| 26 | 6583 | 有水小学校のイチョウ | イチョウ | 5.1 | 都城市高城町有水 | |
| 27 | 6584 | 是位川内のイヌマキ | イヌマキ | 4.3 | 都城市山田町山田 | |
| 28 | 6585 | 石風呂のモミ | モミ | 5.1 | 都城市山田町山田 | |
| 29 | 4178 | 山田神社のイチイガシ | イチイガシ | 5.8 | 都城市山田町山田 | |
| 30 | 4179 | 山田のイチョウ | イチョウ | 7.5 | 都城市山田町山田 | 都道府県 |
| 31 | 4180 | 東霧島神社のクスノキ | クスノキ | 9.1 | 都城市高崎町東霧島 | 市町村 |
| 32 | 4079 | 春日神社の大クス | クスノキ | 10.0 | 延岡市恒富町 | |
| 33 | 4080 | 平原のムクノキ | ムクノキ | 5.5 | 延岡市平原町 | |
| 34 | 4081 | 永田神社のクスノキ | クスノキ | 6.0 | 延岡市松山町 | |
| 35 | 4082 | 吉野のすだのきさん | スダジイ | 8.0 | 延岡市吉野町 | |
| 36 | 6563 | 行縢神社のバクチノキ | バクチノキ | 3.3 | 延岡市行縢町 | |
| 37 | 6564 | 川水流庚申塔のスギ | スギ | 5 | 延岡市北方町川水流 | |
| 38 | 6565 | 城のオガタマノキ | オガタマノキ | 4.4 | 延岡市北方町早上 | |
| 39 | 4118 | 近江地蔵堂のシイ | スダジイ | 7.2 | 延岡市北方町角田 | |
| 40 | 4119 | 三椪小学校のセンダン | センダン | 6.0 | 延岡市北方町坂下 | |
| 41 | 4181 | 願成就寺のモクセイ | ウスギモクセイ | 5.5 | 日南市今町 | 市町村 |
| 42 | 4182 | 田上八幡神社のクス | クスノキ | 8.8 | 日南市飫肥 | 市町村 |
| 43 | 4183 | 富土のアコウ | アコウ | 9.0 | 日南市富土 | |
| 44 | 4184 | 東郷のクス | クスノキ | 10.0 | 日南市東弁分乙 | 国 |
| 45 | 4185 | 松永のシイ | スダジイ | 6.2 | 日南市松永 | 市町村 |
| 46 | 4186 | 榎原神社の夫婦楠 | クスノキ | 7.6 | 日南市南郷町榎原甲 | |
| 47 | 4187 | 札之尾番所のタブノキ | タブノキ | 5.8 | 日南市南郷町榎原 | |
| 48 | 4188 | 霧島岑神社のイチイガシ | イチイガシ | 6.0 | 小林市細野 | |
| 49 | 4189 | 岩戸神社のタブノキ | タブノキ | 5.2 | 小林市堤 | |
| 50 | 4190 | 栗須小学校のセンダン | センダン | 4.8 | 小林市野尻町三ケ野山 | |
| 51 | 4191 | 大沢津のオガタマノキ | オガタマノキ | 5.8 | 小林市野尻町三ケ野山 | 市町村 |
| 52 | 6586 | 八人塚の一本杉 | スギ | 6.2 | 小林市須木鳥田町 | |
| 53 | 4120 | 栗尾神社のクスノキ | クスノキ | 5.3 | 日向市塩見 | |
| 54 | 4121 | 水谷神社のムクノキ | ムクノキ | 5.6 | 日向市東郷町山陰甲 | 市町村 |
| 55 | 4122 | 福瀬神社のハナガガシ | ハナガガシ | 5.3 | 日向市東郷町山陰乙 | 都道府県 |
| 56 | 4192 | 如意寺のイチョウ | イチョウ | 5.4 | 串間市西方 | 市町村 |
| 57 | 6622 | 福島小学校のクスノキ | クスノキ | 5.4 | 串間市西方 | 市町村 |
| 58 | 4193 | 崎田稲荷神社のクスノキ | クスノキ | 8.0 | 串間市崎田 | 市町村 |
| 59 | 4123 | 麟祥院のイチョウ | イチョウ | 9.1 | 西都市白馬町 | |
| 60 | 4124 | 妻のクス | クスノキ | 10.8 | 西都市妻 | 国 |
| 61 | 4125 | 都萬神社のクスノキ | クスノキ | 8.9他 | 西都市妻 | |
| 62 | 4126 | 都萬神社のハナガガシ | ハナガガシ | 4.4 | 西都市妻 | |
| 63 | 4127 | 上穂北のクス | クスノキ | 12.0 | 西都市南方 | 国 |
| 64 | 4128 | 無戸室のクスノキ | クスノキ | 5.8 | 西都市三宅 | |
| 65 | 4129 | 国分寺跡のイチョウ | イチョウ | 8.0 | 西都市三宅 | |
| 66 | 4130 | 三宅神社のクスノキ | クスノキ | 5.4 | 西都市三宅 | |
| 67 | 4131 | 八重山のタブノキ | タブノキ | 5.5 | 西都市穂北 | |
| 68 | 6566 | 八重山のハゼノキ | ハゼノキ | 3.0 | 西都市穂北 | |
| 69 | 4132 | 鹿野田神社のクスノキ | クスノキ | 7.5 | 西都市鹿野田 | |
| 70 | 4133 | 清水神社のクスノキ | クスノキ | 6.0 | 西都市清水 | |
| 71 | 4134 | 原田のスギ | スギ | 6.5 | 西都市三納 | |
| 72 | 6587 | 長谷寺のイスノキ | イスノキ | 4.3 | 西都市三納 | |
| 73 | 6588 | 岩爪神社のクスノキ | クスノキ | 5.1 | 西都市岩爪 | |
| 74 | 6589 | 平郡神社のナギ | ナギ | 3.1 | 西都市平郡 | |
| 75 | 6590 | 大口川のタブノキ | タブノキ | 5.1 | 西都市右松 | |
| 76 | 6591 | 樅木尾有楽椿 | ウラクツバキ | 2.4 | 西都市尾八重 | 都道府県 |
| 77 | 6592 | 尾八重一本杉 | スギ | 6.2 | 西都市尾八重 | 市町村 |
| 78 | 4194 | 荒神堂のタブノキ | タブノキ | 6.1 | えびの市向江 | 市町村 |
| 79 | 4195 | 木崎原古戦場跡のスギ | スギ | 6.2 | えびの市池島 | |
| 80 | 4196 | 飯野のイチョウ | イチョウ | 6.2 | えびの市原田 | 都道府県 |
| 81 | 4197 | 白鳥神社の神木スギ | スギ | 6.0 | えびの市末永 | |
| 82 | 4198 | 高畑の一本杉● | スギ | 10.9 | 北諸県郡三股町樺山 | |
| 83 | 6623 | 塚原児童公園のタブノキ | タブノキ | 5 | 北諸県郡三股町樺山 | |
| 84 | 4199 | 狭野神社のスギ | スギ | 6 | 西諸県郡高原町蒲牟田 | 国 |
| 85 | 4200 | 狭野神社のムクノキ | ムクノキ | 7.8 | 西諸県郡高原町蒲牟田 | |
| 86 | 4201 | 狭野神社のイチョウ | イチョウ | 6.7 | 西諸県郡高原町蒲牟田 | |
| 87 | 4202 | 後川内のイチョウ | イチョウ | 5.3 | 西諸県郡高原町後川内 | |
| 88 | 6593 | 高原小学校のセンダン | センダン | 5.5 | 西諸県郡高原町西麓 | |
| 89 | 6594 | 深年神社のクスノキ | クスノキ | 5.0 | 東諸県郡国富町深年 | |
| 90 | 4135 | 本庄のイチイガシ | イチイガシ | 5.2 | 東諸県郡国富町本庄 | |
| 91 | 4136 | 稲荷のクスノキ | クスノキ | 8.7 | 東諸県郡国富町本庄 | 市町村 |
| 92 | 4137 | 本庄八幡神社のクスノキ | クスノキ | 8.1 | 東諸県郡国富町本庄 | |
| 93 | 4138 | 木脇のムクノキ | ムクノキ | 5.5 | 東諸県郡国富町木脇 | |
| 94 | 4139 | 明見神社のイチイガシ | イチイガシ | 6.5 | 東諸県郡綾町入野 | 市町村 |
| 95 | 4140 | 竹野のホルトノキ | ホルトノキ | 6.3 | 東諸県郡綾町北俣 | 国 |
| 96 | 4141 | 綾のイチイガシ | イチイガシ | 6.7 | 東諸県郡綾町北俣 | 都道府県 |
| 97 | 4142 | 綾神社のクスノキ | クスノキ | 6.8 | 東諸県郡綾町南俣 | 市町村 |
| 98 | 4143 | 高鍋のクス | クスノキ | 10.3 | 児湯郡高鍋町上江 | 国 |
| 99 | 6595 | 高鍋西小学校のフウ | フウ | 3.5 | 児湯郡高鍋町上江 | |
| 100 | 6596 | 火産霊神社のクスノキ | クスノキ | 6.7 | 児湯郡高鍋町南高鍋 | |
| 101 | 6597 | 下永谷のタブノキ | タブノキ | 5.0 | 児湯郡高鍋町南高鍋 | |
| 102 | 4144 | 春日の大銀杏 | イチョウ | 6.5 | 児湯郡新富町新田 | 市町村 |
| 103 | 6598 | 村所小学校のオガタマノキ | オガタマノキ | 4.2 | 児湯郡西米良村村所 | 市町村 |
| 104 | 4145 | 比木神社のクスノキ | クスノキ | 6.1 | 児湯郡木城町椎木 | 市町村 |
| 105 | 6567 | 比木神社のチシャノキ | チシャノキ | 3.6 | 児湯郡木城町椎木 | 市町村 |
| 106 | 6599 | 希望のクスノキ | クスノキ | 6.3 | 児湯郡川南町川南 | |
| 107 | 6568 | 白鬚神社のクスノキ | クスノキ | 5.3 | 児湯郡川南町川南 | |
| 108 | 4146 | 都農神社のクスノキ | クスノキ | 5.5 | 児湯郡都農町川北 | |
| 109 | 4147 | 諸塚神社のスギ | スギ | 5.9 | 東臼杵郡諸塚村七ツ山 | |
| 110 | 4148 | 諸塚神社のケヤキ | ケヤキ | 5.4 | 東臼杵郡諸塚村七ツ山 | |
| 111 | 4149 | 矢村スギ | スギ | 6.4他 | 東臼杵郡諸塚村七ツ山 | |
| 112 | 4150 | 小原井のトチノキ | トチノキ | 6.7 | 東臼杵郡諸塚村七ツ山 | 市町村 |
| 113 | 6569 | 松原のカゴノキ | カゴノキ | 4.1 | 東臼杵郡諸塚村家代 | |
| 114 | 3689 | 向山神社の壱の杉 | スギ | 7.2 | 東臼杵郡椎葉村不土野 | 市町村? |
| 115 | 6570 | 松尾のイチョウ | イチョウ | 5.5 | 東臼杵郡椎葉村松尾 | 都道府県 |
| 116 | 6571 | 下松尾のタブノキ | タブノキ | 6.2 | 東臼杵郡椎葉村松尾 | |
| 117 | 6572 | 村椎のカツラ | カツラ | 11.0 | 東臼杵郡椎葉村下福良 | |
| 118 | 6573 | 地当天神のモミ | モミ | 5.0 | 東臼杵郡椎葉村下福良 | |
| 119 | 3690 | 八村杉 | スギ | 13.3 | 東臼杵郡椎葉村下福良 | 国 |
| 120 | 3691 | 十根川神社のトチノキ | トチノキ | 5.5 | 東臼杵郡椎葉村下福良 | |
| 121 | 3692 | 十根川神社のイチイガシ | イチイガシ | 5.0 | 東臼杵郡椎葉村下福良 | |
| 122 | 3693 | 大久保の大ヒノキ | ヒノキ | 8.0 | 東臼杵郡椎葉村下福良 | 国 |
| 123 | 3694 | 嶽枝尾神社のカシの木 | イチイガシ? | 5 | 東臼杵郡椎葉村大河内 | |
| 124 | 6600 | 樫葉谷のイスノキ | イスノキ | 4.9 | 東臼杵郡美郷町南郷区上渡川 | |
| 125 | 6601 | 渡川神社のスギ | スギ | 5.3 | 東臼杵郡美郷町南郷区 | |
| 126 | 4151 | 坂本のセンダン | センダン | 5.0 | 東臼杵郡美郷町西郷区立石 | 市町村 |
| 127 | 6574 | 市木のナギ | ナギ | 3.5 | 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間 | 都道府県 |
| 128 | 3695 | 田原のイチョウ | イチョウ | 7.7 | 西臼杵郡高千穂町河内 | 国 |
| 129 | 4083 | 秩父杉 | スギ | 7.2 | 西臼杵郡高千穂町三田井 | 市町村 |
| 130 | 4084 | 高千穂神社のスギ | スギ | 6 | 西臼杵郡高千穂町三田井 | |
| 131 | 4085 | 菊ノ宮神社のスギ | スギ | 5.6 | 西臼杵郡高千穂町三田井 | |
| 132 | 4086 | 中畑神社のスギ | スギ | 5.9 | 西臼杵郡高千穂町押方 | |
| 133 | 4087 | 下押方のイチョウ | イチョウ | 5.9 | 西臼杵郡高千穂町押方 | |
| 134 | 6575 | 芝原轟口のアスナロ | アスナロ | 5.4 | 西臼杵郡高千穂町押方 | 都道府県 |
| 135 | 4088 | 田井本のエノキ | エノキ | 6.2 | 西臼杵郡高千穂町上野 | |
| 136 | 4089 | 下野八幡宮のケヤキ | ケヤキ | 8.5 | 西臼杵郡高千穂町下野 | 国 |
| 137 | 4090 | 下野八幡宮のイチョウ | イチョウ | 9.6 | 西臼杵郡高千穂町下野 | 国 |
| 138 | 4091 | 下野八幡宮の逆杉 | スギ | 7.2 | 西臼杵郡高千穂町下野 | |
| 139 | 4092 | 有馬杉 | スギ | 6.1 | 西臼杵郡高千穂町下野 | |
| 140 | 4093 | 落立神社のケヤキ | ケヤキ | 5.2 | 西臼杵郡高千穂町岩戸 | |
| 141 | 4094 | 椎屋谷神社のイチョウ | イチョウ | 5.2 | 西臼杵郡高千穂町向山 | |
| 142 | 4095 | 向山のカツラ | カツラ | 13.3 | 西臼杵郡高千穂町向山 | |
| 143 | 4096 | 諸和久のカツラ | カツラ | 18.0 | 西臼杵郡日之影町見立 | |
| 144 | 6576 | 舟ノ尾神社のオガタマノキ | オガタマノキ | 4.6 | 西臼杵郡日之影町七折 | |
| 145 | 6577 | 平底下のクロガネモチ | クロガネモチ | 4.5 | 西臼杵郡日之影町七折 | |
| 146 | 6578 | 仁田野のシイノキ | スダジイ | 5.3 | 西臼杵郡日之影町岩井川 | |
| 147 | 6579 | 大人地蔵のイヌマキ | イヌマキ | 4.7 | 西臼杵郡日之影町岩井川 | |
| 148 | 4097 | 古戸野神社の杉 | スギ | 5.8 | 西臼杵郡五ヶ瀬町桑野内 | 市町村 |
| 149 | 3696 | 祇園神社のケヤキ | ケヤキ | 5.3 | 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡 | 市町村 |
| 150 | 3697 | 祇園の大ヒノキ | ヒノキ | 7.8 | 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡 | |
| 151 | 6580 | 黒峰の大ガシ | アカガシ | 6.1 | 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡 |
| ■ 少し大きな画像あり ●滅失・枯死 |