ボタン:県選択ページに戻る ボタン:トップページに戻る
  通番 名  称 樹 種 幹囲(m) 所在地の地名 記念物指定
1 8052 浄教寺のソテツ■ ソテツ   6.5 奈良市上三条町 市町村
2 8053 高札場のムクノキ■ ムクノキ   6.5 奈良市登大路町  
3 8054 春日大社表参道のムクロジ■ ムクロジ   4.6 奈良市登大路町  
4 8055 荒池園地のエノキ■ エノキ   7.6 奈良市高畑町  
5 8056 一之鳥居近くのイチイガシ■ イチイガシ   5.0 奈良市高畑町 市町村
6 8057 東大寺大湯屋のマルバヤナギ■ マルバヤナギ   4.4 奈良市雑司町  
7 8058 四月堂近くのムクロジ■ ムクロジ   3.9 奈良市雑司町  
8 8059 東塔跡近くのセンダン■ センダン   4.1 奈良市雑司町  
9 8060 白蛇川近くのムクノキ■ ムクノキ   5.0 奈良市雑司町  
10 8061 飛火野のクスノキ■ クスノキ   4.8 奈良市春日野町  
11 8062 国宝殿近くのナギ■ ナギ   3.3 奈良市春日野町  
12 8063 国宝殿近くのケヤキ■ ケヤキ   4.9 奈良市春日野町  
13 8064 水谷神社のイブキ■● ビャクシン   6.6 奈良市春日野町  
14 8065 春日大社の大杉■ スギ   8.7 奈良市春日野町  
15 8066 若宮大楠■ クスノキ  11.5 奈良市春日野町  
16 8067 上の禰宜道のイチイガシ■ イチイガシ   5.0 奈良市春日野町 市町村
17 8068 鷺原道のイチイガシ■ イチイガシ 5.0/4.9 奈良市春日野町 市町村
18 8069 二之鳥居近くのスギ■ スギ   6.5 奈良市春日野町  
19 8122 堂の杉■ スギ   7.0 奈良市中之庄町 市町村
20 8123 水越神社のスギ■ スギ   6.5 奈良市邑地町 市町村
21 8124 吐山の左巻榧■ カヤ   6.6 奈良市都祁吐山町 都道府県
22 8125 小倉八柱神社のアカガシ■ アカガシ   5.0 奈良市小倉町 市町村
23 8078 婆羅門杉■ スギ   7.5 天理市福住町 都道府県
24 8126 小房町のエノキ■ エノキ   5.6 橿原市小房町  
25 8079 三輪神明神社のムクノキ■ ムクノキ   5.4 桜井市三輪  
26 8127 阿弥陀寺のケヤキ■ ケヤキ   5.2 桜井市慈恩寺  
27 8070 赤尾の大楠■ クスノキ   7.9 桜井市赤尾 市町村
28 8071 下り尾神明神社のスギ■ スギ   5.5 桜井市下り尾  
29 8080 初瀬のイチョウ■ イチョウ   7.6 桜井市初瀬 都道府県
30 8081 長谷寺のムクノキ■ ムクノキ   5 桜井市初瀬  
31 8082 談山神社のコウヤマキ■ コウヤマキ   4.7 桜井市多武峰  
32 8083 談山神社のスギ■ スギ   5.8他 桜井市多武峰  
33 8084 天一神社のスギ■ スギ   6.4 桜井市鹿路  
34 4996 小夫のケヤキ■ ケヤキ   8.2 桜井市小夫  
35 4997 二見の大ムク■ ムクノキ   8.5 五條市二見 国
36 8128 浄土寺のカヤ■ カヤ   5.2 五條市相谷町  
37 8129 東阿田八幡神社のムクロジ■ ムクロジ   3.9 五條市東阿田町  
38 8130 立川渡八坂神社のスギ■ スギ   5.4 五條市西吉野町立川渡  
39 8131 桧川迫春日神社のスギ■ スギ   5.6 五條市西吉野町桧川迫  
40 8132 大日川丹生神社のイチョウ■ イチョウ   5.0 五條市西吉野町大日川  
41 4998 奥谷のヤマモモ■ ヤマモモ   5.4 五條市西吉野町奥谷 都道府県
42 8133 崇道神社のムクロジ■ ムクロジ   5.3 御所市櫛羅  
43 8134 崇道神社のムクノキ■ ムクノキ 5.5/5.3 御所市櫛羅  
44 8135 大川杉■ スギ   6.6 御所市西佐味 都道府県
45 8136 名柄のケヤキ■ ケヤキ   8.0 御所市名柄  
46 8137 長柄神社のケヤキ■ ケヤキ   5.5 御所市名柄  
47 8138 多田のムクロジ■ ムクロジ 4.8/4.6 御所市多田  
48 8139 北花内神明神社のムクノキ■ ムクノキ   5.5 葛城市北花内  
49 8072 威徳天神社のスギ■ スギ   5.2 宇陀市大宇陀麻生田  
50 8073 西山八坂神社のスギ■ スギ   5.9 宇陀市大宇陀西山  
51 8074 神楽岡神社のスギ■ スギ   5.5 宇陀市大宇陀上新  
52 8075 大願寺のモミ■ モミ   5.4 宇陀市大宇陀拾生  
53 8085 大東八幡神社のスギ■ スギ   7.1 宇陀市大宇陀大東  
54 8086 中宮奥剱主神社のスギ■ スギ   5.3 宇陀市大宇陀宮奥  
55 8087 下宮奥剱主神社のスギ■ スギ   5.7 宇陀市大宇陀下宮奥  
56 8088 岡田小秦命神社の杉■ スギ 5.7/5.5 宇陀市大宇陀小和田  
57 8089 下片岡春日神社のスギ■ スギ 5.3/5.2 宇陀市大宇陀下片岡  
58 8090 片岡家の大ケヤキ■ ケヤキ   7.2 宇陀市大宇陀田原  
59 8091 九頭神社のスギ■ スギ   4.8 宇陀市大宇陀牧  
60 8092 藤井大神宮のケヤキ■ ケヤキ   5.5 宇陀市大宇陀藤井  
61 8093 宇太水分神社の夫婦杉■ スギ   5.4 宇陀市菟田野古市場  
62 8094 宇太水分神社のケヤキ■ ケヤキ   4.6 宇陀市菟田野古市場  
63 8095 惣社水分神社のスギ■ スギ   5.3 宇陀市菟田野上芳野  
64 8096 山野神社のスギ■ スギ   5.6 宇陀市菟田野下芳野  
65 8097 見田春日神社のスギ■ スギ   5.2 宇陀市菟田野見田  
66 8098 大澤宗像神社のスギ■ スギ   5.4 宇陀市菟田野大澤  
67 2499 八ツ房杉■ スギ  20.0 宇陀市菟田野佐倉 国
68 2500 伊豆神社のスギ■ スギ   6.5 宇陀市榛原高井  
69 2501 高井の千本杉■ スギ  25.0 宇陀市榛原高井 都道府県
70 2502 戒場神社のホオノキ■ ホオノキ   8.6 宇陀市榛原戒場 都道府県
71 4999 愛宕さんのケヤキ■● ケヤキ   7.7 宇陀市榛原赤瀬  
72 8099 赤埴のケヤキ■ ケヤキ   7.2 宇陀市榛原赤埴  
73 8038 室生寺の天神杉■ スギ   8.5 宇陀市室生  
74 8039 龍穴神社のスギ■ スギ   8.1他 宇陀市室生  
75 8040 古大野神明神社のイチョウ■ イチョウ   5.1 宇陀市室生三本松  
76 8041 大福寺のカヤ■ カヤ   6.3 宇陀市室生三本松  
77 8042 三本松白鳥神社のスギ■ スギ   6.0 宇陀市室生三本松  
78 8043 海神社の神代杉■ スギ   8.6 宇陀市室生大野  
79 8044 室生大野のケヤキ■ ケヤキ   5.5 宇陀市室生大野  
80 8045 田口水分神社のイチョウ■ イチョウ   7.8 宇陀市室生下田口  
81 8140 深野のスギ■ スギ   5.0 宇陀市室生深野  
82 5000 大井戸の杉■ スギ   8.9 山辺郡山添村菅生 市町村
83 8100 片平八柱神社のスギ■ スギ   5.3 山辺郡山添村片平
84 8141 的野八幡神社のスギ■ スギ   7.9 山辺郡山添町的野
85 8142 龍田神社のクスノキ■ クスノキ   6.6 生駒郡斑鳩町龍田  
86 8143 龍田神社のソテツ■ ソテツ   5.7 生駒郡斑鳩町龍田 都道府県
87 8144 唐院のセンダン■ センダン   7.2 磯城郡川西町唐院
88 8145 薬王寺八幡神社の樟■ クスノキ   7.4 磯城郡田原本町藥王寺 都道府県
89 8076 小長尾天神社のケヤキ■ ケヤキ   8.7 宇陀郡曽爾村小長尾  
90 8077 門僕神社のスギ■ スギ   6.3 宇陀郡曽爾村今井  
91 8046 太良路神明神社のスギ■ スギ   5.6 宇陀郡曽爾村太良路  
92 8047 須佐之男神社のヒノキ■ ヒノキ   5.8 宇陀郡曽爾村伊賀見  
93 8048 川下神社のケヤキ■ ケヤキ   5.8 宇陀郡曽爾村伊賀見  
94 8049 土屋原春日神社のイチョウ■ イチョウ   5.6 宇陀郡御杖村土屋原  
95 8050 土屋原春日神社のスギ■ スギ   6.7 宇陀郡御杖村土屋原  
96 8051 上津江杉■ スギ   5.8 宇陀郡御杖村神末  
97 8146 市尾天満神社のクスノキ■ クスノキ   5.6 高市郡高取町市尾  
98 8147 光雲寺の厄除の杉■ スギ   5.2 高市郡高取町越智  
99 8148 呉津孫神社のムクロジ■ ムクロジ   4.7 高市郡明日香村栗原
100 8154 吉野山口神社のスギ■ スギ   5.5 吉野郡吉野町山口  
101 8155 桜木神社の御神木大杉■ スギ   6.1 吉野郡吉野町喜佐谷  
102 5001 土田のケヤキ■ ケヤキ   7.8 吉野郡大淀町土田 市町村
103 8156 比曽のムクノキ■ ムクノキ   6.7 吉野郡大淀町比曽  
104 8157 丹生川上神社下社のスギ■ スギ 5.7/5.6 吉野郡下市町長谷  
105 8158 才谷の一本杉■ スギ   5.5 吉野郡下市町才谷  
106 5002 白髭神社のムクノキ■ ムクノキ   5.4 吉野郡下市町阿知賀  
107 5003 河分神社の夫婦杉■ スギ   5.5 吉野郡黒滝村中戸  
108 5004 鳥住春日神社のトチノキ■ トチノキ   5.6 吉野郡黒滝村鳥住  
109 5005 坪内のイチョウ■ イチョウ   6.5 吉野郡天川村坪内 都道府県
110 5006 天水分神社の大杉■ スギ   8.5 吉野郡天川村川合  
111 8159 南日裏八坂神社のスギ■ スギ   6.0 吉野郡天川村南日裏  
112 8160 円空銀杏■ イチョウ   5.0 吉野郡天川村栃尾  
113 5007 吉村家跡防風林のスギ■ スギ   8 吉野郡十津川村三浦  
114 5008 玉置神社の大杉■ スギ   8.7他 吉野郡十津川村玉置川 都道府県
115 5009 山手谷のスギ■ スギ   5 吉野郡十津川村山手谷  
116 8161 池神社のスギ■ スギ   5.8 吉野郡下北山村 市町村
117 8162 橡谷のカツラ■ カツラ   9.2 吉野郡上北山村  
118 2503 烏川神社のスギ■ スギ   7.1 吉野郡川上村東川  
119 8163 運川寺のタラヨウ■ タラヨウ   3.0 吉野郡川上村東川  
120 2504 十二社神社の三本杉■ スギ   8.7 吉野郡川上村武木  
121 2505 井光神社のスギ スギ   5.6 吉野郡川上村井光  
122 8164 中奥十二社神社のスギ■ スギ 5.6/5.1 吉野郡川上村中奥 都道府県
123 8165 金剛寺のケヤキ■ ケヤキ   6.5 吉野郡川上村神之谷  
124 2506 叶大杉 スギ   6.6 吉野郡東吉野村小  
125 8166 高見川のケヤキ■ ケヤキ   5.2 吉野郡東吉野村小  
126 8167 大豆生八幡神社のムクロジ■ ムクロジ   3.7 吉野郡東吉野村大豆生  
127 8168 白馬寺の衣掛杉■ スギ   5.8 吉野郡東吉野村滝野  
     ■ 少し大きな画像あり   ●滅失・枯死
 
ボタン:ページの先頭に戻る