通番 | 名 称 | 樹 種 | 幹囲(m) | 所在地の地名 | 記念物指定 | |
1 | 3053 | 天神のクスノキ | クスノキ | 7.5 | 高知市天神町 | 市町村 |
2 | 3054 | 仁井田神社のクスノキ | クスノキ | 6.0 | 高知市仁井田 | |
3 | 3055 | 聖神社のクスノキ | クスノキ | 5.9 | 高知市仁井田 | |
4 | 3056 | 行川神社のムクノキ | ムクノキ | 5.1 | 高知市行川 | |
5 | 3057 | 梅ノ木八坂神社のスギ | スギ | 6.1 | 高知市鏡梅ノ木 | |
6 | 3863 | 弘岡上のクスノキ | クスノキ | 5.8 | 高知市春野町弘岡上 | |
7 | 3864 | 閑慶院のムクノキ | ムクノキ | 7.8 | 安芸市井ノ口乙 | |
8 | 3865 | 十二所神社のスギ | スギ | 8.0 | 安芸市尾川乙 | |
9 | 3866 | 安芸ノ川八坂神社のスギ | スギ | 5.8 | 安芸市安芸ノ川乙 | |
10 | 3867 | 水口神社のスギ | スギ | 5.7 | 安芸市畑山甲 | |
11 | 3058 | 楠上神社のクスノキ | クスノキ | 9.7 | 南国市十市 | |
12 | 3066 | 天行寺日吉神社のスギ | スギ | 6.5 | 南国市天行寺 | |
13 | 3067 | 黒滝の大杉 | スギ | 7.8 | 南国市黒滝 | 市町村 |
14 | 3068 | 桑ノ川の鳥居杉 | スギ | 6.4/3.6 | 南国市桑ノ川 | 都道府県 |
15 | 3868 | 蓮池の樟 | クスノキ | 8.5 | 土佐市蓮池 | 都道府県 |
16 | 3869 | 京間の大銀杏 | イチョウ | − | 土佐市高岡町 | 市町村 |
17 | 3870 | 池田神社のムクノキ | ムクノキ | 5.1 | 土佐市太郎丸 | |
18 | 3871 | 市野々天満宮のムクノキ● | ムクノキ | 5.4 | 土佐市市野々 | |
19 | 3872 | 影向の杉 | スギ | 5.5 | 土佐市谷地 | 市町村 |
20 | 3873 | 闇お神社のクスノキ | クスノキ | 7.0 | 土佐市谷地 | |
21 | 3059 | 山ノ神の大杉 | スギ | 8.5 | 須崎市多ノ郷甲 | 市町村 |
22 | 3060 | 遅越のイチイガシ | イチイガシ | 5.1 | 須崎市上分 | 市町村 |
23 | 3061 | 円教寺の大イチョウ | イチョウ | 6.0 | 須崎市栄町 | 市町村 |
24 | 3062 | 大谷のクス | クスノキ | 17.1 | 須崎市大谷 | 国 |
25 | 3899 | 神有のムクノキ | ムクノキ | 5.2 | 宿毛市橋上町神有 | |
26 | 3900 | 伊与野のいちょう | イチョウ | 7.1 | 宿毛市小筑紫町伊与野 | 市町村 |
27 | 3901 | 貝ノ川の大樟 | クスノキ | 8.0 | 土佐清水市貝ノ川 | 市町村 |
28 | 3902 | 松尾のアコウ | アコウ | 9.8 | 土佐清水市松尾 | 国 |
29 | 3903 | 松尾共同墓地のアコウ | アコウ | 6 | 土佐清水市松尾 | |
30 | 3904 | 以布利のタブノキ | タブノキ | 6.3 | 土佐清水市以布利 | |
31 | 3905 | 有岡のイチョウ | イチョウ | 6.8 | 四万十市有岡 | 市町村 |
32 | 3906 | 岩田日吉神社のイチョウ | イチョウ | 6.4 | 四万十市岩田 | 市町村 |
33 | 3907 | 奥御前宮のスギ | スギ | 5.1 | 四万十市中村 | 市町村 |
34 | 3908 | 岩崎神社のクスノキ | クスノキ | 7.0 | 四万十市中村弥生町 | |
35 | 3909 | 不破八幡宮のクスノキ | クスノキ | 5.6 | 四万十市不破 | |
36 | 3910 | 下田貴船神社のクスノキ | クスノキ | 5.8 | 四万十市下田 | 市町村 |
37 | 3911 | 光明寺のイチョウ | イチョウ | 5.3 | 四万十市下田 | 市町村 |
38 | 3912 | 三ツ又河内神社のスギ | スギ | 5.5 | 四万十市三ツ又 | |
39 | 3913 | 新玉様の樅の木● | モミ | 7.8 | 四万十市西土佐津賀 | |
40 | 3914 | 黒尊神社のスギ | スギ | 5.9 | 四万十市西土佐奥屋内 | |
41 | 3069 | 天神の大杉 | スギ | 9.1 | 香南市香我美町上分 | 国 |
42 | 3070 | 野槌神社のタブノキ | タブノキ | 9.2 | 香南市野市町下井 | |
43 | 3071 | 神母神社楠の大木 | クスノキ | 6.4 | 香美市土佐山田町神母ノ木 | 市町村 |
44 | 3072 | 荒神のムクノキ | ムクノキ | 9.4 | 香美市土佐山田町須江 | |
45 | 3092 | 下野尻若一王子宮のスギ | スギ | 5.8 | 香美市香北町下野尻 | |
46 | 3093 | 東山祇神社のスギ● | スギ | 6.0 | 香美市香北町美良布 | |
47 | 3094 | 大川上美良布神社のスギ | スギ | 6.3 | 香美市香北町韮生野 | |
48 | 3095 | 別役の大杉 | スギ | 8.4 | 香美市香北町西川甲 | |
49 | 3096 | 北久保神社のスギ | スギ | 6.6/6.6 | 香美市香北町吉野 | |
50 | 3097 | 杉尾神社のスギ | スギ | 5.2/5.0 | 香美市香北町清爪 | |
51 | 3098 | 大日寺の大スギ | スギ | 9.4 | 香美市物部町神池 | 都道府県 |
52 | 3099 | 大栃のムクノキ | ムクノキ | 7.0 | 香美市物部町大栃 | 都道府県 |
53 | 3100 | 伊勢丸神明宮のスギ | スギ | 7.3 | 香美市物部町仙頭 | |
54 | 3101 | 公士方神社の杉 | スギ | 7.3 | 香美市物部町別府 | |
55 | 3874 | 西山神社のクスノキ | クスノキ | 7.6 | 安芸郡東洋町生見 | |
56 | 3875 | 春日神社の大杉 | スギ | 6.5 | 安芸郡東洋町野根乙 | 市町村 |
57 | 3876 | 西ノ川の大杉 | スギ | 7.0 | 安芸郡安田町西ノ川 | |
58 | 3877 | 神峯神社のスギ | スギ | 6.7 | 安芸郡安田町唐浜 | |
59 | 3878 | 神峯神社の大樟● | クスノキ | 11.4 | 安芸郡安田町唐浜 | 都道府県 |
60 | 3879 | 島星神社の大杉 | スギ | 6.9 | 安芸郡北川村島 | |
61 | 3880 | 観音堂の大杉 | スギ | 8.4 | 安芸郡馬路村馬路 | |
62 | 3881 | 十三躰星神社のスギ | スギ | 6.1 | 安芸郡芸西村道家 | |
63 | 3079 | 吉延の大杉 | スギ | 7.9 | 長岡郡本山町吉延 | 市町村 |
64 | 3080 | 本山十二所神社のスギ | スギ | 6.5 | 長岡郡本山町本山 | 市町村 |
65 | 3081 | 若一王子宮の孕杉 | スギ | 8.0 | 長岡郡本山町寺家 | 市町村 |
66 | 3073 | 杉の大杉 | スギ | 15.6他 | 長岡郡大豊町杉 | 国(特別) |
67 | 3074 | 六社聖神社のスギ | スギ | 9.1 | 長岡郡大豊町日浦 | |
68 | 3075 | 桃原の牡丹杉 | スギ | 10.6 | 長岡郡大豊町桃原 | 市町村 |
69 | 3076 | 永淵神社のスギ | スギ | 7.5 | 長岡郡大豊町永淵 | |
70 | 3077 | 十二所神社のスギ | スギ | 6.3 | 長岡郡大豊町西峰 | 市町村 |
71 | 3078 | 中屋星神社のスギ | スギ | 7.0/6.5 | 長岡郡大豊町中屋 | 市町村 |
72 | 3082 | 白髪神社のスギ | スギ | 6.8 | 土佐郡土佐町宮古野 | 市町村 |
73 | 3083 | 正木の宮の鳥居杉 | スギ | 5.8/4.7 | 土佐郡土佐町高須 | |
74 | 3084 | 樫山の山ノ神のスギ | スギ | 6.9 | 土佐郡土佐町樫山 | |
75 | 3085 | 床鍋河内神社のスギ | スギ | 6.4 | 土佐郡土佐町相川 | |
76 | 3086 | 毘沙門堂の四本杉 | スギ | 6.0他 | 土佐郡土佐町地蔵寺 | 市町村 |
77 | 3087 | 平石の乳イチョウ | イチョウ | 7.6 | 土佐郡土佐町地蔵寺 | 国 |
78 | 3088 | 栗木河内神社のスギ | スギ | 6.0 | 土佐郡土佐町栗木 | |
79 | 3089 | 黒丸河内神社のスギ | スギ | 7.1 | 土佐郡土佐町瀬戸 | |
80 | 3882 | 南川河内神社の夫婦杉 | スギ | 7.3/7.2 | 土佐郡土佐町南川 | |
81 | 3883 | 下小南川のスギ | スギ | 6.9 | 土佐郡大川村小南川 | |
82 | 3884 | 二社神社のイチイガシ | イチイガシ | 5.0 | 吾川郡いの町柳瀬本村 | 市町村 |
83 | 3885 | 赤瀧神社のケヤキ | ケヤキ | 5.3 | 吾川郡いの町上八川上分 | |
84 | 3886 | 清水八坂神社のスギ | スギ | 5.5 | 吾川郡いの町清水上分 | |
85 | 3887 | 河内八所神社の大杉 | スギ | 7.5 | 吾川郡仁淀川町用居甲 | 市町村 |
86 | 3888 | ひょうたん桜 | エドヒガン | 4.8 | 吾川郡仁淀川町桜 | 都道府県 |
87 | 3889 | 大崎小学校のセンダン | センダン | 4.7 | 吾川郡仁淀川町大崎 | |
88 | 3890 | 下名野川二所神社のスギ | スギ | 6.8 | 吾川郡仁淀川町下名野川 | |
89 | 3891 | 下名野川二所神社のトチノキ | トチノキ | 5.0 | 吾川郡仁淀川町下名野川 | |
90 | 3892 | 長者の大銀杏 | イチョウ | 11.0 | 吾川郡仁淀川町長者乙 | 都道府県 |
91 | 3893 | 笹場の大銀杏 | イチョウ | 9.2 | 高岡郡中土佐町上ノ加江 | |
92 | 3063 | 佐川の大樟 | クスノキ | 7.5 | 高岡郡佐川町乙 | 都道府県 |
93 | 3064 | ヤエ栗のイチイガシ | イチイガシ | 5.6 | 高岡郡佐川町庄田 | |
94 | 3894 | 永野の大楠 | クスノキ | 5.8 | 高岡郡佐川町永野 | 市町村 |
95 | 3895 | 戸別様のムクノキ | ムクノキ | 6.1 | 高岡郡越知町黒瀬 | |
96 | 3896 | 柴尾の一本杉 | スギ | 6.2 | 高岡郡越知町柴尾 | 市町村 |
97 | 3897 | 杉原神社の大杉 | スギ | 7.3 | 高岡郡越知町越知丁 | 市町村 |
98 | 3915 | 善福寺の千年杉 | スギ | 8.3 | 高岡郡檮原町田野々 | 市町村 |
99 | 3916 | 河内白王神社の門杉 | スギ | 7.0/7.0 | 高岡郡檮原町永野 | 市町村 |
100 | 3065 | 小村神社の牡丹杉 | スギ | 5.4 | 高岡郡日高村下分 | 市町村 |
101 | 3917 | 桑ヶ市稲荷神社のスダジイ | スダジイ | 6.1 | 高岡郡津野町桑ケ市 | |
102 | 3918 | 寺山の大イチョウ | イチョウ | 5.1 | 高岡郡津野町船戸 | 市町村 |
103 | 3919 | 葉山小学校のセンダン | センダン | 4.9 | 高岡郡津野町姫野々 | 市町村 |
104 | 3920 | 桑の川の大杉 | スギ | 5.4/4.5 | 高岡郡津野町赤木 | 市町村 |
105 | 3921 | 仁井田のヒロハチシャノキ | チシャノキ | 4.8 | 高岡郡四万十町魚ノ川 | 国 |
106 | 3922 | 檜生原の大シイ | スダジイ | 6.1 | 高岡郡四万十町桧生原 | |
107 | 3923 | 奈路の神明杉 | スギ | 5.4 | 高岡郡四万十町奈路 | |
108 | 3924 | 槿花天神宮のスギ | スギ | 7.3 | 高岡郡四万十町弘見 | |
109 | 3925 | 熊野神社の大杉 | スギ | 7.5 | 高岡郡四万十町大正 | 市町村 |
110 | 3926 | 轟崎のシイ | スダジイ? | 5.6 | 高岡郡四万十町大正 | |
111 | 3927 | 地吉の夫婦杉 | スギ | 8.4 | 高岡郡四万十町地吉 | 都道府県 |
112 | 3928 | 今成のイチイガシ | イチイガシ | 5.4 | 高岡郡四万十町十和川口 | |
113 | 3929 | 柏島稲荷神社のアコウ | アコウ | 6.5 | 幡多郡大月町柏島 |
■ 少し大きな画像あり ●滅失・枯死 |