★ このページに戻るには、ブラウザの「戻る」ボタンを使用してください
![]() |
(2021年3月1日) | ![]() |
番号 | 名 称 | 樹 種 | 幹囲(m) | 所 在 地 | 文化財指定 |
1 | 十和田神社のネズコ | ネズコ | 5 | 青森県十和田市奥瀬 | |
2 | 平福美術館のスズカケノキ | スズカケノキ | 3.5 | 秋田県仙北市角館町表町上丁 | |
3 | 樺細工伝承館のメタセコイア | メタセコイア | 4 | 秋田県仙北市角館町表町下丁 | |
4 | 石黒家のモミ | モミ | 5 | 秋田県仙北市角館町表町下丁 | |
5 | 蓬莱の松 | アカマツ | 3.0 | 秋田県仙北市田沢湖町田沢 | |
6 | 御座の石の杉 | スギ | 4.9 | 秋田県仙北市西木町桧木内 | 市町村 |
7 | 御座石神社のコナラ | コナラ | 5 | 秋田県仙北市西木町桧木内 | |
8 | 新保十二神社のケヤキ | ケヤキ | 5.0 | 新潟県魚沼市新保 | |
9 | 龍禅寺のクロマツ | クロマツ | 3.3 | 静岡県浜松市中区龍禅寺町 | |
10 | 三輪家のクロマツ | クロマツ | 3.6 | 静岡県浜松市南区石原町 | |
11 | 山内家のクロマツ | クロマツ | 4.0 | 静岡県浜松市南区新橋町 | |
12 | 柴のタブノキ | タブノキ | 5.4 | 静岡県浜松市天竜区熊 | 都道府県 |
13 | 子安神社のカシ | シラカシ | 4.5 | 静岡県浜松市天竜区佐久間町大井 | |
14 | 所能のトチノキ | トチノキ | 8.0/6.8 | 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家 | |
15 | 辰之戸のトチノキ | トチノキ | 5.7 | 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家 | |
16 | 豊岡神明神社のヤマモモ | ヤマモモ | 4.4 | 静岡県磐田市豊岡 | |
17 | 諏訪神社のヤマモモ | ヤマモモ | 3.8 | 静岡県磐田市富里 | 市町村 |
18 | 焼津須賀神社のクロマツ | クロマツ | 3.3 | 静岡県焼津市焼津 | |
19 | 旭伝院の松 | クロマツ | 5.0 | 静岡県焼津市保福島 | 市町村 |
20 | 大井神社のクロマツ | クロマツ | 3.7 | 静岡県焼津市大住 | |
21 | 大島八幡宮のヤマモモ | ヤマモモ | 3.9 | 静岡県焼津市大島 | |
22 | 下小田のクロマツ | クロマツ | 3.6 | 静岡県焼津市下小田 | |
23 | 春日神社のクスノキ | クスノキ | 5.5 | 静岡県掛川市中方 | 市町村 |
24 | 伊達方の大ヒイラギ | ヒイラギ | 3.0 | 静岡県掛川市伊達方 | 都道府県 |
25 | 峯貝戸の大クワ | ヤマグワ | 3.7 | 静岡県掛川市東山 | 都道府県 |
26 | 宗乗寺のクロマツ | クロマツ | 3.8 | 静岡県藤枝市小石川町 | |
27 | 横内白髭神社のクスノキ | クスノキ | 5.1 | 静岡県藤枝市横内 | |
28 | 天神社のヤマモモ | ヤマモモ | 4.1 | 静岡県袋井市天神町 | |
29 | 八雲神社のクスノキ | クスノキ | 5.0 | 静岡県袋井市岡崎 | |
30 | 小國神社のひょうの木 | イスノキ | 3.5 | 静岡県周智郡森町一宮 | 市町村 |
31 | 天宮神社のナギ | ナギ | 4.0 | 静岡県周智郡森町天宮 | 都道府県 |
![]() |
|
番号 | 名 称 | 樹 種 | 幹囲(m) | 所 在 地 | 文化財指定 |
− | − | − | − | − | − |