![]() ![]() |
APG(IV)体系による |
![]() |
(50音順リストはこちら) |
エングラー体系(旧体系)による分類はこちら |
裸子植物 ( )内の数字は掲載本数 |
ソテツ目 | ソテツ科 | ソテツ(15) | ||
イチョウ目 | イチョウ科 | イチョウ1(258) | イチョウ2(501) | |
マツ目 | マツ科 | ウラジロモミ(3) | モミ(81) | ヒマラヤスギ(3) |
カラマツ(3) | グイマツ(1) | ヒメバラモミ(2) | ||
ハリモミ(1) | クロマツ(82) | アカマツ(86) | ||
アイグロマツ(1) | チョウセンゴヨウ(2) | ゴヨウマツ(10) | ||
ダイオウマツ(1) | ツガ(10) | |||
ナンヨウスギ目 | マキ科 | イヌマキ(24) | ナギ(14) | |
ヒノキ目 | コウヤマキ科 | コウヤマキ(21) | ||
ヒノキ科 | ヒノキ(44) | サワラ(45) | スギ1(293) | |
スギ2(224) | スギ3(429) | スギ4(355) | ||
スギ5(508) | コウヨウザン(8) | ネズミサシ(5) | ||
ビャクシン(39) | メタセコイア(7) | セコイア(3) | ||
ラクウショウ(3) | ネズコ(9) | アスナロ(4) | ||
ヒノキアスナロ(7) | ||||
イチイ科 | イチイ(31) | カヤ(150) |
被子植物 ( )内の数字は掲載本数 |
モクレン目 | モクレン科 | ユリノキ(3) | ハクモクレン(1) | コブシ(9) | |
ホオノキ(7) | オガタマノキ(15) | ||||
クスノキ目 | クスノキ科 | クスノキ1(418) | クスノキ2(456) | ヤブニッケイ(1) | |
カゴノキ(27) | タブノキ(177) | アオガシ(1) | |||
シロダモ(2) | |||||
ヤマモガシ目 | スズカケノキ科 | スズカケノキ(1) | プラタナス(3) | ||
ユキノシタ目 | フウ科 | フウ(3) | |||
マンサク科 | イスノキ(7) | ||||
カツラ科 | カツラ(255) | ||||
ユズリハ科 | ユズリハ(1) | ||||
バラ類 |
マメ目 | マメ科 | フジキ(4) | サイカチ(28) | ハリエンジュ(2) |
エンジュ(7) | フジ(24) | ヤマフジ(2) | |||
バラ目 | バラ科 | エドヒガン(467) | オオヒラザクラ(1) | コヒガンザクラ(1) | |
ソメイヨシノ(15) | オオシマザクラ(1) | オオヤマザクラ(9) | |||
カスミサクラ(10) | ヤマザクラ(34) | キクザクラ(1) | |||
バクチノキ(3) | ボケ(1) | リンゴ(1) | |||
オオズミ(1) | イヌザクラ(4) | アンズ(1) | |||
ウメ(4) | カリン(2) | ミチノクナシ(5) | |||
マメナシ(1) | ヤマナシ(9) | ||||
グミ科 | ナツグミ(1) | ||||
クロウメモドキ科 | ケンポナシ(5) | ナツメ(1) | |||
ニレ科 | ハルニレ(34) | オヒョウ(1) | ケヤキ1(234) | ||
ケヤキ2(263) | ケヤキ3(208) | ケヤキ4(344) | |||
アサ科 | ムクノキ(215) | エゾエノキ(13) | エノキ(57) | ||
クワノハエノキ(1) | |||||
クワ科 | アコウ(63) | ガジュマル(1) | インドボダイジュ(1) | ||
ケグワ(1) | マグワ(1) | ヤマグワ(10) | |||
ブナ目 | ブナ科 | クリ(24) | スダジイ(370) | ツブラジイ(17) | |
ブナ(33) | ウバメガシ(6) | クヌギ(11) | |||
アベマキ(13) | カシワ(19) | ミズナラ(19) | |||
コナラ(16) | ミズコナラ(1) | ナラガシワ(6) | |||
アカナラ(1) | イチイガシ(64) | アカガシ(31) | |||
ハナガカシ(2) | ツクバネガシ(13) | オオツクバネガシ(2) | |||
アラカシ(11) | ウラジロガシ(13) | シラカシ(24) | |||
ヤマモモ科 | ヤマモモ(24) | ||||
クルミ科 | オニグルミ(3) | サワグルミ(6) | |||
カバノキ科 | ミズメ(1) | イヌシデ(9) | アカシデ(1) | ||
アサダ(6) | |||||
ニシキギ目 | ニシキギ科 | ツルマサキ(1)![]() |
マユミ(3) | ||
カタバミ目 | ホルトノキ科 | ホルトノキ(12) | コバンモチ(1) | ||
キントラノオ目 | ヤナギ科 | ポプラ(13) | ドロヤナギ(2) | オオバヤナギ(2) | |
シロヤナギ(4) | コゴメヤナギ(5) | シダレヤナギ(12) | |||
エゾヤナギ(1) | タチヤナギ(1) | マルバヤナギ(8) | |||
フトモモ目 | ミソハギ科 | サルスベリ(4) | |||
ムクロジ目 | ウルシ科 | チャンチンモドキ(1) | カイノキ(1) | ハゼノキ(6) | |
ムクロジ科 | ハナノキ(5) | イロハモミジ(18) | ヤマモミジ(2) | ||
オオモミジ(3) | イタヤカエデ(12) | トウカエデ(1) | |||
メグスリノキ(3) | トチノキ(111) | モクゲンジ(4) | |||
ムクロジ(21) | |||||
ミカン科 | キハダ(4) | ハマセンダン(1) | カラスザンショウ(1) | ||
ニガキ科 | ニワウルシ(1) | ||||
センダン科 | センダン(20) | ||||
アオイ目 | アオイ科 | シナノキ(14) | ボダイジュ(2) | マンシュウボダイジュ(1) | |
ブンゴボダイジュ(1) | オオバボダイジュ(4) | ||||
キク類 |
ミズキ目 | ミズキ科 | クマノミズキ(1) | ミズキ(1) | ヤマボウシ(1) |
ツツジ目 | サカキ科 | サカキ(1) | ヒサカキ(2) | モッコク(3) | |
カキノキ科 | カキノキ(9) | マメガキ(1) | リュウキュウマメガキ(1) | ||
ツバキ科 | ヤブツバキ(11) | ウラクツバキ(2) | サザンカ(5) | ||
ハルサザンカ(1) | チャノキ(1) | ヒメシャラ(1) | |||
マタタビ科 | サルナシ(1) | ||||
ムラサキ目 | ムラサキ科 | チシャノキ(7) | |||
シソ目 | モクセイ科 | ヤチダモ(5) | トネリコ(1) | ヤマトアオダモ(1) | |
ヒイラギ(28) | ヒイラギモクセイ(7) | シマモクセイ(1) | |||
キンモクセイ(3) | ギンモクセイ(3) | ウスギモクセイ(1) | |||
ノウゼンカズラ科 | アメリカキササゲ(1) | ||||
キリ科 | キリ(1) | ||||
モチノキ目 | モチノキ科 | ナナミノキ(1) | クロガネモチ(15) | モチノキ(10) | |
タラヨウ(9) | |||||
マツムシソウ目 | ガマズミ科 | サンゴジュ(1) | |||
セリ目 | ウコギ科 | ハリギリ(16) |